智通港股通活躍成交|7月3日
(相關(guān)資料圖)
2023年7月3日當(dāng)天,盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為15.59 億元、14.60 億元、7.49 億元;盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、小鵬汽車-W(09868) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為8.37 億元、6.83 億元、6.60 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 15.59 億元 | -15.51 億元 |
騰訊控股(00700) | 14.60 億元 | -9330.20 萬(wàn)元 |
美團(tuán)-W(03690) | 7.49 億元 | +2.39 億元 |
小鵬汽車-W(09868) | 6.16 億元 | -1.37 億元 |
理想汽車-W(02015) | 5.45 億元 | +2.37 億元 |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | 3.82 億元 | -2509.69 萬(wàn)元 |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 3.69 億元 | +263.16 萬(wàn)元 |
中國(guó)海洋石油(00883) | 3.60 億元 | +1.39 億元 |
建設(shè)銀行(00939) | 3.45 億元 | -2.08 億元 |
匯豐控股(00005) | 3.26 億元 | -1.09 億元 |
標(biāo)簽:
相關(guān)熱詞搜索: