- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:臺(tái)灣
- 型號(hào):8000
- 直流充電樁:60~240kW
- 直流輸出電壓:200~950V
- 交流充電樁:3.5~40kW

交流充電樁測(cè)試項(xiàng)目:電性能NBT 33008.2-2018規(guī)定測(cè)試項(xiàng)目
| 國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
| 5.8 | 帶載分合電路試驗(yàn) | 5.11 | 控制引導(dǎo)試驗(yàn) |
| 5.9 | 連接異常試驗(yàn) | 5.12.1 | 過流保護(hù)功能試驗(yàn) |
| 5.10.1 | 顯示功能試驗(yàn) | 5.12.2 | 剩余電流保護(hù)功能試驗(yàn) |
| 5.10.2 | 輸入功能試驗(yàn) | 5.12.3 | 急停功能試驗(yàn) |
| 5.10.3 | 通信功能試驗(yàn) |
互操作性:GBT 34657.1-2017規(guī)定測(cè)試項(xiàng)目
| 國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試編號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
| 6.4.2.1 | A1.1001/I1.1001 | 連接確認(rèn)測(cè)試 |
| 6.4.2.2 | A1.3001/I1.3001 | 充電準(zhǔn)備就緒測(cè)試 |
| 6.4.2.3 | A1.4001/I1.4001 | 啟動(dòng)和充電階段測(cè)試 |
| 6.4.2.4 | A1.5001/I1.5001 | 正常充電結(jié)束測(cè)試 |
| 6.4.3 | A1.6001/I1.6001 | 充電連接控制時(shí)序測(cè)試 |
| 6.4.4.1 | A1.3501/I1.3501 | CC斷線測(cè)試 |
| 6.4.4.2 | A1.3501/I1.3502 | CP斷線測(cè)試 |
| 6.4.4.3 | A1.3501/I1.3503 | CP接地測(cè)試 |
| 6.4.4.4 | A1.4501/I1.4501 | 保護(hù)接地導(dǎo)體連續(xù)性丟失測(cè)試 |
| 6.4.4.5 | A1.4501/I1.4502 | 輸出過流測(cè)試 |
| 6.4.4.6 | A1.4501/I1.4503 | 斷開開關(guān)S2測(cè)試 |
| 6.4.5.1 | A1.6002/I1.6002 | CP回路電壓極限值測(cè)試 |

直流充電樁測(cè)試項(xiàng)目 電性能NBT 33008.1-2018規(guī)定測(cè)試項(xiàng)目
| 國(guó)標(biāo)章節(jié) | 直流充電樁測(cè)試項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
| 5.3.1 | 充電控制功能試驗(yàn) | 5.12.6 | 穩(wěn)壓試驗(yàn) |
| 5.3.2 | 通信功能試驗(yàn) | 5.12.7 | 電壓紋波因數(shù)試驗(yàn) |
| 5.3.3 | 絕緣接地保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.8 | 電流紋波試驗(yàn) |
| 5.3.4 | 直流輸出回路短路檢測(cè)功能試驗(yàn) | 5.12.9 | 輸出電流設(shè)定誤差試驗(yàn) |
| 5.3.5 | 車輛插頭鎖止功能試驗(yàn) | 5.12.10 | 輸出電壓設(shè)定誤差試驗(yàn) |
| 5.3.6 | 預(yù)充電功能試驗(yàn) | 5.12.11 | 限壓特性試驗(yàn) |
| 5.3.7 | 顯示功能試驗(yàn) | 5.12.12 | 限流特性試驗(yàn) |
| 5.3.8 | 輸入功能試驗(yàn) | 5.12.13 | 輸出電流響應(yīng)時(shí)間試驗(yàn) |
| 5.3.9 | 計(jì)量功能試驗(yàn) | 5.12.14 | 輸出電流停止速率試驗(yàn) |
| 5.3.10 | 急停功能試驗(yàn) | 5.12.15 | 啟動(dòng)輸出過沖試驗(yàn) |
| 5.4.1 | 輸入過壓保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.16 | 輸出電流測(cè)量誤差試驗(yàn) |
| 5.4.2 | 輸入欠壓保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.17 | 輸出電壓測(cè)量誤差試驗(yàn) |
| 5.4.3 | 輸出過壓保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.18 | 測(cè)量值更新時(shí)間試驗(yàn) |
| 5.4.4 | 輸出短路保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.19 | 效率試驗(yàn) |
| 5.4.5 | 過溫保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.20 | 功率因數(shù)試驗(yàn) |
| 5.4.6 | 開門保護(hù)試驗(yàn) | 5.13 | 待機(jī)功耗試驗(yàn) |
| 5.4.7 | 啟動(dòng)急停裝置試驗(yàn) | 5.14 | 協(xié)議一致性試驗(yàn) |
| 5.4.8 | 沖擊電流試驗(yàn) | 5.15.1 | 充電控制狀態(tài)試驗(yàn) |
| 5.4.9 | 蓄電池反接試驗(yàn) | 5.15.2 | 充電連接時(shí)序試驗(yàn) |
| 5.4.10 | 防逆流功能試驗(yàn) | 5.15.3 | 控制導(dǎo)引電壓限值試驗(yàn) |
| 5.4.11 | 接觸器粘連試驗(yàn) | 5.15.4 | 通信中斷試驗(yàn) |
| 5.8.2 | 動(dòng)力電源輸入失電試驗(yàn) | 5.15.5 | 保護(hù)接地導(dǎo)體連續(xù)性試驗(yàn) |
| 5.10.1 | 絕緣電阻試驗(yàn) | 5.15.6 | 連接檢測(cè)信號(hào)斷開試驗(yàn) |
| 5.10.2 | 介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 5.15.7 | 輸出沖擊電流試驗(yàn) |
| 5.10.3 | 沖擊耐壓試驗(yàn) | 5.15.8 | 蓄電池電壓與通信報(bào)文不符試驗(yàn) |
| 5.10.4 | 接地試驗(yàn) | 5.15.9 | 蓄電池電壓超過充電機(jī)范圍試驗(yàn) |
| 5.12.2 | zui大恒功率輸出試驗(yàn) | 5.15.10 | 蓄電池二重保護(hù)功能試驗(yàn) |
| 5.12.3 | 功率控制試驗(yàn) | 5.15.11 | 車輛zui高允許充電總電壓 |
| 5.12.4 | 低壓輔助電源試驗(yàn) | 5.15.12 | 充電需求大于蓄電池參數(shù)試驗(yàn) |
| 5.12.5 | 穩(wěn)流試驗(yàn) |

模擬直流電機(jī),對(duì)電動(dòng)車直流充電樁測(cè)試








詢價(jià)














