Package outlines:

信賴性試驗(yàn)
| 試驗(yàn)類別Clification | 試驗(yàn)項(xiàng)目 Test Item | 試驗(yàn)條件 Test Condition | 試驗(yàn)設(shè)備 Test Equipment | 樣品數(shù) Sample Size | 失敗率 Failure Rate |
| 耐久性試驗(yàn) Endurance Test | 室溫通電試驗(yàn) Operation Life | Temp=(25&plun;5)℃ RH=(50&plun;10)%IF=20mA or 30mA or 50mACheck point: 0hr; 125hrs; 500hrs; 1000hrs | 燒機(jī)板 Burn in board | 20 | 0 |
| 高溫高濕儲(chǔ)存試驗(yàn) High Temperature High Humidity Storage | Temp=(85&plun;5)℃ RH=(90%~95%) Check point: 0hr; 125hrs; 500hrs; 1000hrs | 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) Programmable Temp & Humidity Chamber | 20 | 0 | |
| 高溫高濕反向耐壓試驗(yàn) High Temperature High HumidityReverse Bias | Temp=(85&plun;5)℃ RH=(90%~95%) VR=5V Check point: 0hr; 125hrs; 500hrs; 1000hrs | 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) DC=5V電源Programmable Temp & Humidity ChamberPower:DC=5V | 20 | 0 | |
| 高溫儲(chǔ)存試驗(yàn) High Temperature Storage | High Temp=(85&plun;5)℃ Check point: 0hr; 125hrs; 500hrs; 1000hrs | 烤箱 Oven | 20 | 0 | |
| 低溫儲(chǔ)存試驗(yàn) Low Temperature Storage | Low Temp=(-30&plun;5)℃ Check point: 0hr; 125hrs; 500hrs; 1000hrs | 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) Programmable Temp & Humidity Chamber | 20 | 0 | |
| 環(huán)境試驗(yàn) EnvironmentalTest | 溫度循環(huán)試驗(yàn) Temperature Cycle Test | (85&plun;5) ℃ ~ ( -30℃&plun;5) ℃ ~ (85&plun;5) ℃30min 120min 30 min 100minTest time: 0 cycle 10cycle 50cycle 100cycle | 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) Programmable Temp & Humidity Chamber | 20 | 0 |
| 冷熱沖擊試驗(yàn) Thermal Shock Test | (110&plun;5) ℃ ~ ( -30℃&plun;5) ℃ ~ (110&plun;5) ℃15min 8min 15 min 8minTest time: 0 cycle 10cycle 50cycle 100cycle | 氣體式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī) Thermal Shock Tester (Air to Air) | 20 | 0 | |
| 回流焊試驗(yàn) Solder Resistance | Temp=260&plun;5℃ Dwell Time=10&plun;1sec; Test times=5 times | 回流焊試驗(yàn)機(jī) Reflow Oven | 20 | 0 | |
| 焊接特性試驗(yàn) Solder ability | Temp=230&plun;5℃ Dwell Time=5&plun;1sec; | 錫爐 Tin furnace | 20 |






