| 電性能參數(shù) | ||
| GPS | 介質(zhì)天線(xiàn) | |
| 頻率 | 1575.42MHZ±3MHz | |
| 化方式 | RHCP | |
| 增益 | 5dBi | |
| 駐波比 | 1.5:1 | |
| 輸入阻 | 50Ω | |
| 放大器 | ||
| 放大器增益 | 28±2dB Tical | |
| 噪聲系數(shù) | 1.5dB | |
| 衰減 | 12dB@CF+50MHz/16dB@CF-50MHz | |
| 電壓駐波 | 2.0:1 | |
| 直流電壓 | 2.7/3.0/3.3/5.0/3.0 to 5.0 etc. | |
| 直流電流 | 11 Max | |
| GSM | 頻率 | 824-960/1710-2170MHz |
| 駐波比 | 2.0:1 | |
| 增益 | 3dBi | |
| 化方式 | Linear | |
| 輸入阻 | 50Ω | |
| 機(jī)械參數(shù) | ||
| 外罩 | Black | |
| 線(xiàn)型 | RG174 | |
| 線(xiàn)長(zhǎng) | 3/5M(can be customization) | |
| 接頭 | SMA Male(can be customization) | |
| 環(huán)境參數(shù) | ||
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 溫度 | 55%-75%RH | |
| 水等級(jí) | IP67 | |
| 天線(xiàn)材質(zhì) | ABS | |
| 安裝方式 | Screw or Screw&adhesive | |
| 天線(xiàn)尺寸 | 84x53.5x64mm | |
| 重量 | 100g |
亞創(chuàng)天線(xiàn)廠(chǎng)家主營(yíng)范圍包括:4G/LTE天線(xiàn)、WiFi天線(xiàn)、WLAN天線(xiàn)、WiMAX天線(xiàn)、3G寬頻天線(xiàn)、MIMO天線(xiàn)、GSM/GPRS天線(xiàn)、RFID天線(xiàn)、2.4GHz天線(xiàn)、4.9GHz天線(xiàn)、5.8GHz天線(xiàn)、433MHz天線(xiàn)、315MHz天線(xiàn)、VHF/UHF天線(xiàn)、車(chē)載天線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)抄表天線(xiàn)、數(shù)傳天線(xiàn)、吸盤(pán)天線(xiàn)、固定無(wú)線(xiàn)接入天線(xiàn)、功分器、耦合器、避雷器等、射頻連接器、連接線(xiàn)、射頻電纜組件等的。








