YDD-350-VS/PM生物樣本庫(kù)液氮罐產(chǎn)品特性:
① 可兼容氣相和液相儲(chǔ)存模式;
② 多種容量可供選擇,Z滿(mǎn)足您的儲(chǔ)存需求;
③ 單位占地面積上存儲(chǔ)更多樣本,降低存儲(chǔ)成本;
④ 出色的溫度均勻性及穩(wěn)定性;
⑤ 卓越的開(kāi)蓋后溫度穩(wěn)定性;
⑥ 的溫度、液位監(jiān)控及報(bào)警系統(tǒng),可聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控;
⑦ 自動(dòng)補(bǔ)給液氮系統(tǒng),省力;
⑧ 微處理控制系統(tǒng)保存運(yùn)行數(shù)據(jù);
⑨ 一鍵除霧功能,方便查找及取放樣品;
⑩ 多項(xiàng)人性化設(shè)計(jì),操作舒適;
? 可鎖定罐蓋,充分樣品;
? 標(biāo)配一體式折疊臺(tái)階和輔助工作臺(tái).
![8K5G6H{U]9IWE7AT)JCXOGH.png 8K5G6H{U]9IWE7AT)JCXOGH.png](https://file5.hi1718.com/product/19/02/25/20190225105033783.png)
歐萊博YDD-350-VS/PM生物樣本庫(kù)液氮罐基本參數(shù):
| 型號(hào) | YDD-350-VS/PM | ||
| 托盤(pán)底部液氮量(L) | 55 | ||
| 樣本儲(chǔ)存空間容積(L) | 262 | ||
| 罐體幾何容積(L) | 377 | ||
| 罐體容積(L) | 350 | ||
| 罐體口徑(mm) | 326 | ||
| 內(nèi)部高度(mm) | 600 | ||
| 罐體外徑(mm) | 875 | ||
| 罐體總高(mm) | 1326 | ||
| 罐體空重(kg) | 219 | ||
| 罐體操作高度 | 1263 | ||
| 滿(mǎn)載總重量(KG) | 502 | ||
| 門(mén)寬要求≥mm | 895 | ||
| 日蒸發(fā)率% | 1.55 | ||
| 電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||
| 0.5ml標(biāo)準(zhǔn)凍存管數(shù)量 | 16900 | ||
| 5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
| 10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 12 | ||
| 5×5盒子數(shù)量 | 52 | ||
| 10×10盒子數(shù)量 | 156 | ||
| 0.5ml方提桶層數(shù) | 13 | ||
| 5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 | ||
| 10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 | ||
| 5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 | ||
| 10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 | ||
| 1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 13000 | ||
| 5×5方提桶數(shù)量 | 4 | ||
| 10×10方提桶數(shù)量 | 12 | ||
| 5×5盒子數(shù)量 | 40 | ||
| 10×10盒子數(shù)量 | 120 | ||
| 方提桶層數(shù) | 10 | ||
| 5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 | ||
| 10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 | ||
| 5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
| 10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
| 2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 5760 | ||
| 小樣凍存架數(shù)量 | 80 | ||
| 小樣凍存盒數(shù)量 | 720 | ||
| 小樣凍存架層數(shù) | 9 | ||
| 凍存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
| 凍存架尺寸 | 163*62*23 | ||
| 5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 3744 | ||
| 3×3 5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
| 6×6 5ml方提桶數(shù)量 | 12 | ||
| 3×3凍存盒數(shù)量 | 32 | ||
| 6×6凍存盒數(shù)量 | 96 | ||
| 5ml方提桶層數(shù) | 8 | ||
| 3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 | ||
| 6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 | ||
| 3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 | ||
| 6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 | ||
| 5ml凍存管(細(xì)長(zhǎng)型)數(shù)量 | 5360 | ||
| 5×5 5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
| 9×9 5ml方提桶數(shù)量 | 12 | ||
| 5×5凍存盒數(shù)量 | 20 | ||
| 9×9凍存盒數(shù)量 | 60 | ||
| 5ml方提桶層數(shù) | 5 | ||
| 5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 | ||
| 9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 | ||
| 5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 | ||
| 9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 | ||
| 0.5ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 111312 | ||
| 0.25ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 254592 | ||
| ?76圓提筒數(shù)量 | 52 | ||
| ?63圓提筒數(shù)量 | 8 | ||
| ?38圓提筒數(shù)量 | 28 | ||
| 圓提筒層數(shù) | 4 | ||
| 層高 | 135 | ||
| 血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
| 25ml(791 OS/U) | 1296 | 6 | 216 |
| 50ml(4R9951) | 792 | 6 | 132 |
| 200ml(DF-200) | 168 | 3 | 56 |
| 250ml(4R9953) | 300 | 3 | 100 |
| 500ml(4R9955) | 192 | 3 | 64 |
| 700ml(DF-700) | 96 | 3 | 32 |








