| 產品參數 | 應用范圍 | 通過 |
| 尺寸:長*寬*高=24.5*18.5*11mm | (1)太陽能供電系統(tǒng)下LED射燈、球泡燈等MR16恒流照明燈具。 (2)低壓AC、DC供電系統(tǒng)下LED射燈、球泡燈等MR16恒流照明燈具。 | 合CCC,CE |
| 輸入電壓:DC12V | ||
| 功率因素(PF):>0.99 | ||
| 效率:85-97%(根據串聯(lián)燈珠數量決定) | ||
| 輸出功率:4-6*1W | ||
| 輸出電壓:DC12-21V | ||
| 輸出電流:330mA&plun;5% |
咨詢電話SERVICE LINE
86 0755 33514367
18098940466

掃一掃
進入手機店鋪
深圳市保世潔照明科技有限公司
免企業(yè)未認證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經營模式:貿易商
所在地:廣東 深圳市
主營產品:LED驅動電源;LED燈座;燈炮及周邊配件;電感電容LED周邊配件
掃一掃
進入手機店鋪
| 產品參數 | 應用范圍 | 通過 |
| 尺寸:長*寬*高=24.5*18.5*11mm | (1)太陽能供電系統(tǒng)下LED射燈、球泡燈等MR16恒流照明燈具。 (2)低壓AC、DC供電系統(tǒng)下LED射燈、球泡燈等MR16恒流照明燈具。 | 合CCC,CE |
| 輸入電壓:DC12V | ||
| 功率因素(PF):>0.99 | ||
| 效率:85-97%(根據串聯(lián)燈珠數量決定) | ||
| 輸出功率:4-6*1W | ||
| 輸出電壓:DC12-21V | ||
| 輸出電流:330mA&plun;5% |