規(guī)格參數(shù) | |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
像素間距 | 3mm |
視距 | 3-7.5m |
物理間距 | 111111pixels/㎡ |
顯示亮度 | ≥1200nite |
模組分辨率 | 64*64 |
LED封裝 | D2121 1R1G1B |
驅(qū)動(dòng)方式 | 實(shí)像 1/16掃 |
視角 | H: 120°V:100° |
模組尺寸 | 192*192*11(mm) |
模組功耗 | 42w |
模組重量 | 790g |
箱體尺寸 | 384*384*131(mm) |
箱體分辨率 | 128*128 |
箱體功率 | 210w |
箱體重量 | 11.5kg |
護(hù)等級(jí) | Front/Rear:IP30 |
刷新頻率 | 200-1000Hz(取決于選用驅(qū)動(dòng)芯片的不同而不同數(shù)值) |
光損耗 | 在常溫25℃使用30mA電流老化1000小時(shí),LED亮度衰減小于5% |
平均無(wú)障礙時(shí)間 | >5000hours |
雜點(diǎn)率 | <0.0001 |
正常使用壽命 | >10萬(wàn)小時(shí) |
工作電壓 | 110-240 AC&plun;10% 50-60Hz |
工作溫濕度 | 0℃- +45℃/10-90%RH |
存儲(chǔ)溫濕度 | -10℃ - +55℃/10- 90%RH |
輸入信號(hào) | RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION,etc |
通信連接 | CAT5 Cable(Length≤1430m),Optical link( Length≤20km,Optional) |



