| 1、新型振套,流線型設(shè)計(jì),手感舒適; | |||
| 2、大屏幕顯示,字跡清楚; | |||
| 3、金屬屏蔽板,磁,干擾能力強(qiáng); | |||
| 4、改變傳統(tǒng)自動斷電,正常操作不斷電; | |||
| 5、全保護(hù)功能,高壓打火電路設(shè)計(jì); | |||
| 6、新型電池門設(shè)計(jì),易換電池。 | |||
| 基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | &plun;(0.05%+3) | |
| 交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/700V | &plun;(0.8%+25) | |
| 直流電流 | 200uA/2mA /20mA/200mA/20A | &plun;(0.5%+4) | |
| 交流電流 | 200mA/20A | &plun;(1.5%+25) | |
| 電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | &plun;(0.2%+25) | |
| 電容 | 2nF/2uF/200uF | &plun;(4.0%+50) | |
| 頻率 | 20kHz/200kHz | &plun;(1.5%+25) | |
| 功能 | VC9806+ | ||
| 二管測試 | √ | ||
| 三管測試 | √ | ||
| 通斷報(bào)警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
| 功能保護(hù) | √ | ||
| 震保護(hù) | √ | ||
| 輸入阻 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (40-400)Hz | ||
| 操作方式 | 手動量程 | ||
| 顯示 | 19999 | ||
| 液晶顯示 | 70×50mm | ||
| 電源 | 9V (6F22) | ||
| |一|般|特|征| | |||
| 機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 振套-黃色 | ||
| 機(jī)身重量 | 455g (含電池) | ||
| 機(jī)身尺寸 | 190×93.5×37mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒,鱷魚夾 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | ||
| 外包裝尺寸 | 465×317×506mm | ||


