P7.62室內(nèi)全彩顯示屏技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 室內(nèi)P7.62八掃全彩表貼三合一顯示屏 | |
光學(xué)特性 | LED封裝方式 | D 3528 |
紅色LED波長(zhǎng) | 618-630nm(波段誤差:&plun;2.5n) | |
紅色LED亮度 | 140-260mcd | |
綠色LED波長(zhǎng) | 518-530nm(波段誤差:&plun;2.5n) | |
綠色LED亮度 | 470-920mcd | |
藍(lán)色LED波長(zhǎng) | 465-473nm(波段誤差:&plun;2.5n) | |
藍(lán)色LED亮度 | 85-170mcd | |
水平可視角度 | ≥160(+10/-10)度 | |
垂直可視角度 | ≥120(+10/-10)度 | |
亮度 | ≥1500CD/㎡ | |
像素點(diǎn)間距 | 7.62mm | |
像素密度 | 17222Dots/㎡ | |
像素構(gòu)成 | 1R1PG1PB | |
單元板分辨率 | 32*16=512Dots | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 八掃(恒流) | |
視距 | 6m~42m | |
物理特性 | 單元板尺寸(長(zhǎng)*寬*厚) | 244.0*122.0*14.5mm |
單元板重量 | 225.7&plun;10g | |
單元板變形高度 | ≤0.5mm | |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | |
電學(xué)特性 | 輸入電壓(直流) | 4.8-5.5V |
電流 | 2.7A | |
單元板功率 | 15.5W | |
平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥1萬(wàn)小時(shí) | |
使用壽命 | 7.5萬(wàn)~10萬(wàn)小時(shí) | |
像素失控率 | ﹤0.0002 | |
使用環(huán)境 | 使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
工作溫度范圍 | -20至50℃ | |
工作濕度范圍 | 10%至90% RH | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | 20至28℃ | |
存儲(chǔ)濕度范圍 | 30%至60% RH
| |









