| 型號 Part No. | Fo點鑒頻輸出 Demodulation Output at fo(mv)min | Fo點失真度 Demodulation Factor at fo(%)max | 3分貝帶寬3dB Bandwidth (KHz)min | 適用IC Applicable IC | |||
| JT10.7MG1 | 25 | 1.0 | 340 | CX-2009,CX-20111 | |||
| JT10.7MG3 | 650 | 1.0 | &plun;150 | TA730,TA7130 UPC1028H,LA1150 | |||
| JT10.7MG16 | 60-90 | 0.9 | 300 | TA8122AN | |||
| JT10.7MG18 | 60-90 | 0.9 | 300 | TA8132N | |||
| JT10.7MG33 | 45 | 0.7 | 250 | TA2007 | |||
| JT10.7MG80 | 65 | 1.0 | 300 | TA2104AFN | |||
| JT10.7MG82 | 90 | 0.8 | 320 | TA2099N | |||
| JT10.7MG92 | 60 | 1.0 | 300 | TA2132P | |||
| JT10.7MC1 | 35 | 1.0 | 242 | CX1019M,CX-20091 | |||
| JT10.7M0 | 40 | 0.7 | 130 | TEA5710 | |||
| ●色標(biāo) Standard Rule | |||||||
| Steps 分檔 | D | B | A | C | E | ||
| Color 色標(biāo) | Black 黑 | Blue 藍(lán) | Red 紅 | Orange 黃 | White 白 | ||
| Center Frequency (MHz) 中心頻率 | 10.64&plun;0.03 | 10.67&plun;0.03 | 10.70&plun;0.03 | 10.73&plun;0.03 | 10.76&plun;0.03 | ||





