| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 61/28/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剝線長(zhǎng)度(mm) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺釘公稱直徑(mm) | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扭矩(Nm) | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流(A) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓線范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性導(dǎo)線(mm2) | 22-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柔性導(dǎo)線(mm2) | 22-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可安裝在G型導(dǎo)軌上 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)接片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邊插式聯(lián)接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塵蓋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)記紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨詢電話SERVICE LINE
86 0755 61111061
13926595776

掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
86 0755 61111061 13926595776
何本秀(聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在維庫(kù)儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)
深圳市瑞鼎通電氣有限公司
免企業(yè)未認(rèn)證證營(yíng)業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易商
所在地:廣東 深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品:導(dǎo)軌接級(jí)端子;大電流分線端子;匯流排;按鈕 指示燈;開關(guān)電源;浪涌保護(hù)器;安全隔離柵;變送器;光電耦合器;繼電器
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 61/28/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剝線長(zhǎng)度(mm) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺釘公稱直徑(mm) | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扭矩(Nm) | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流(A) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓線范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性導(dǎo)線(mm2) | 22-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柔性導(dǎo)線(mm2) | 22-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可安裝在G型導(dǎo)軌上 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)接片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邊插式聯(lián)接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塵蓋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)記紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||