| 項(xiàng)目 | 技術(shù)性能 | ||||||
| 干表觀(guān)密度,kg/m3 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| 壓強(qiáng)度,MPa | 0.10 | 0.12 | 0.28 | 0.42 | 0.50 | 0.80 | 1.20 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)(干態(tài)),W/(m·K) | 0.042 | 0.045 | 0.050 | 0.054 | 0.056 | 0.062 | 0.070 |
| 體積吸水率,% | ≤10% | ||||||
| 干燥收縮值,mm/m | ≤0.80 | ||||||
| 碳化系數(shù) | ≥0.80 | ||||||
| 系數(shù) | ≥0.80 | ||||||
| 燃燒性能 | 不燃 | ||||||



