產品概述 | ZWL-3140Q顏色測量系統(tǒng)是一款針對各類光源進行顏色分析的測量設備,系中為科研級標準配置機,廣泛應用于科研機構、高等院校、企業(yè)的光電實驗室建設、企業(yè)標準建設等領域。 |
標準配置 | ZWL-S6光譜輻射計+ZWL-M6測試主機+500mm積分球+測試夾具+測試軟件 |
基本功能 | l 適用對象:LED光源、鹵素燈… l 測量參數(shù):光通量、波長、半波寬、顯色指數(shù)、色品坐標、色溫、色容差、反向漏電流、正向電壓等。 |
選配功能 | l 積分球可選配:依據(jù)光源功率大小,可選配直徑0.5m、1m、1.5m、1.75m、2m等不同規(guī)格的積分球; l 測量夾具可選配:依據(jù)光源不同接口類型,中為夾具庫提供Lamp、食人魚、大功率、D、COB、鹵素燈等不同規(guī)格測量夾具選配或定制; l 外接驅動電源支持選配:依據(jù)燈源不同驅動要求,可選配程控式恒流源30V\5A、75V\2A、150V\1A等規(guī)格; l 選配光強裝置,可滿足光強及光強角的測量; l 可擴展紫外、紅外測量; |
產品特色 | l 測量,性能卓越:
l 與德國IS國際測試機構數(shù)據(jù)比對:
l 自主算法軟件,客戶升級服務:
l 業(yè)內完善夾具庫支撐,滿足客戶夾具擴展需求:
l 可追溯國際國內標準: 可追溯IEC、CIE、EnergyStar、NIM等檢測標準; |
ZWL-S6光譜輻射計 | l 顏色測量(標準A光源):色品坐標0.0003、穩(wěn)定度0.0002; l 寬測量范圍:波長范圍在300~1000nm內的光信號、色溫范圍在1300K~25000K內; l 恒溫CCD探頭:采用薄型背照式CCD面陣,支持全波段掃描測試,量子效率>90%,響應時間快可達1ms; l 自主設計恒溫高頻信號采集卡技術,采集的數(shù)據(jù)具有高的穩(wěn)定性與重復性; l 高系統(tǒng)靈敏度、低信噪比:得動態(tài)范圍25000:1,信噪比大于1000:1 |
ZWL-M6測試主機 | l 測試參數(shù):反向漏電流、正向電壓等; l 內置數(shù)控恒流源:
l 人性化配置:
l I/O擴展:可依據(jù)客戶需求,擴展模塊功能 |
F4M技術積分球 |
l 積分球可選:
|
測試夾具 |
|
測試軟件 | l 自主算法軟件,顏色測試:
|
產品主要參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | |
電參數(shù) | 正向電壓 | 0~20V | 0.02V | 0.01V |
反向漏電流 | 0~470uA | 1uA | 0.1uA | |
正向電流輸出 | 1~1500mA | 0.02%+0.1mA | 0.1mA | |
反向電壓輸出 | 0~20V | 0.02V | 0.01V | |
光參數(shù) | 光通量 | 1~3000.00lm (標配) | 3%f.s.+0.001lm | 0.001lm |
自動光強角(選配) | X向:-90°~90° Z向:-90°~90° | 0.3° | 0.09° | |
0~300.00cd | 5%f.s.+0.001cd | 0.001cd(0.01mW/sr) | ||
色參數(shù) | 波長 | 300~1000nm | 0.3nm | 0.1nm |
顯色指數(shù) | 1~100 | 1 | 0.1 | |
色品坐標 | x、y&u、v | 0.0003 (標準A光源) | 0.0001 | |
色溫 | 1300~25000k | 0.8%@6500K | 1K | |
CCD | 信噪比 | 1000:1 | 動態(tài)范圍 | 25000:1 |
量子效率 | >90% | 響應時間 | 1ms |
可編程直流電源詳細參數(shù)(選配):
支持恒流和恒壓雙模式輸出 | |||
規(guī)格 | 30V/5A | 75V/2A | 150V/1A |
額定輸出 | 0~30V,0~5A | 0~75V,0~2A | 0~150V,0~1A |
負載調節(jié)率 | <0.01%+0.5mV,<0.01%+0.1mA | ||
設置值分辨率 | 0.5mV,0.1mA | 1mV,0.05mA | 2mV,0.01mA |
回讀值分辨率 | 0.1mV,0.01mA | 0.1mV,0.01mA | 0.1mV,0.01mA |
設置值 | 0.01%+2mV,0.05%+1mA | 0.01%+5mV,0.05%+0.5mA | 0.01%+15mV,0.05%+0.1mA |
回讀值 | 0.02%+5mV,0.1%+5mA | 0.02%+12mV,0.05%+2mA | 0.02%+25mV,0.05%+1mA |
紋波 | 3mvp-p,2mA rms | 5mvp-p,1mA rms | 10mvp-p,0.5mA rms |
電壓表 | 0~12V:0.02%+2mV;0~50V:0.02%+5mV | ||
毫歐表 | 10W 0~1000mΩ:0.2%+3mΩ;1000~10000mΩ:0.2%+6mΩ | ||
產品規(guī)格:
外形尺寸(mm) | ZWL-M6主機:L230mm×W365mm×H100mm ZWL-S6數(shù)度光譜輻射計:L370mm×W320mm×H178mm 75V/2A電源(選配):L214mm×W108mm×H365mm 積分球:φ500mm |
重量 | 70kg |
供電電壓 | 單相AC220V&plun;10%/50HZ |
推薦工作溫度 | 23&plun;3℃ |
通訊接口 | U2.0 |


