| 電導(dǎo)率量程 | 0到19.99,199.9,1999μS/CM;19.99,199.9MS/CM |
| 分辨率和 | 0.05%滿量程;±1%滿量程或±1個(gè)字 |
| 溫度量程 | 0.0到100℃;32.0到212℉ |
| 分辨率和 | 0.1℃/℉;±0.3℃(0.5℉) |
| TDS量程 | 0到9.99,99.9,999PPM;9.99,99.9PPT(TDS因子為0.5),199.9PPT(根據(jù)設(shè)定因子) |
| TDS因子 | 0.40到1.00(可選) |
| 數(shù)據(jù)和時(shí)間銘記 | 有 |
| 電導(dǎo)池常數(shù) | 0.1,1.0和10.0 |
| 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有(0到80℃) |
| 存儲(chǔ) | 50組數(shù)據(jù) |






