新威立足于自主,基于市場(chǎng)導(dǎo)向的商業(yè)模式、比的產(chǎn)品,成為新能源行業(yè)的主流供應(yīng)商。客戶(hù)逾12,000家,過(guò)40,000臺(tái)設(shè)備在客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行,榮獲深圳市成長(zhǎng)型企業(yè)?!?
其他說(shuō)明
| CR-20V2000mΩ電池電壓內(nèi)阻測(cè)試儀 | |||||||||||||
| 設(shè)備型號(hào): | CR- | 20V | - | 2000 mΩ | 設(shè)備物料編碼:CR-20V-2000mΩ | ||||||||
| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||||||||||
| 測(cè)量方法 | 四端子測(cè)試法 | ||||||||||||
| 電壓 | 電壓測(cè)量范圍 | 0V~20V | |||||||||||
| &plun; (0.1% of FS + 0.1% of reading) | |||||||||||||
| 電阻 | 電阻測(cè)量范圍 | 200mΩ\2000mΩ 兩種可自動(dòng)切換 | |||||||||||
| 0mΩ ~200mΩ | &plun; (0.5% of FS + 0.2% of reading) | ||||||||||||
| 200mΩ~2000mΩ | &plun; (0.5% of FS + 0.2% of reading) | ||||||||||||
| A/D方式 | 12 位 SAR 逐次比較方式 | ||||||||||||
| 頻率 | 測(cè)試頻率 | 1kHz | |||||||||||
| 采樣率 | 100 次/ S | ||||||||||||
| 顯示刷新率 | 5 次 /S | ||||||||||||
| 測(cè)試電流 | MAX AC 20mA | ||||||||||||
| 比較器 | 開(kāi)啟方式 | 手動(dòng)開(kāi)啟/關(guān)閉 | |||||||||||
| 數(shù)量 | 10組電壓及內(nèi)阻上,下限 | ||||||||||||
| 異常報(bào)警方式 | 使用比較器時(shí),可進(jìn)行蜂鳴器的ON/OFF設(shè)定 | ||||||||||||
| 電壓或交流內(nèi)阻出比較器上下,蜂鳴器鳴響 | |||||||||||||
| 綠色指示燈亮表示合格,紅色指示燈亮表示不合格 | |||||||||||||
| 存儲(chǔ)功能 | 多可存儲(chǔ) 10 萬(wàn)組測(cè)試數(shù)據(jù) | ||||||||||||
| 查看功能 | 可以查看歷史測(cè)試結(jié)果 | ||||||||||||
| 校準(zhǔn)功能 | 點(diǎn)校準(zhǔn) | 同時(shí)校準(zhǔn)電壓與內(nèi)阻的點(diǎn) | |||||||||||
| 電壓校準(zhǔn) | 使用外部DC 3V~20V (可設(shè)置)基準(zhǔn)校準(zhǔn)電壓 | ||||||||||||
| 交流內(nèi)阻校準(zhǔn) | 使用 10~2000mΩ (可設(shè)置)精密電阻校準(zhǔn)內(nèi)阻 | ||||||||||||
| 外部控制端子擴(kuò)展 | 可擴(kuò)展自動(dòng)化測(cè)試,可擴(kuò)展U通信(可選配件,標(biāo)配中) | ||||||||||||
| 預(yù)熱時(shí)間 | 3min 以上 | ||||||||||||
| 設(shè)備工作環(huán)境要求 | |||||||||||||
| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||||||||||
| 工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在25&plun;10℃范圍內(nèi),測(cè)量:漂移0.005% of FS /℃) | ||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -10℃~50℃ | ||||||||||||
| 工作環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | ≤70% RH(沒(méi)有水汽凝結(jié)) | ||||||||||||
| 存儲(chǔ)環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | ≤80% RH(沒(méi)有水汽凝結(jié)) | ||||||||||||
| 使用場(chǎng)所 | 室內(nèi)室外均可,攜帶方便 | ||||||||||||
| 夾具規(guī)格與設(shè)備尺寸 | |||||||||||||
| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||||||||||
| 附件 | 聚合物夾具或者表筆 | ||||||||||||
| 充電器(5V/1A) | |||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)電阻(100m Ω ) | |||||||||||||
| U線(xiàn) | |||||||||||||
| 體積 | W*D*H: 120*75*25(mm) | ||||||||||||
| 重量 | 約 200g | ||||||||||||
| 設(shè)備圖片 | |||||||||||||
| 圖片供參考,以實(shí)物為準(zhǔn) | |||||||||||||







