公司的致力于高、高質(zhì)量的棱鏡及平面窗口產(chǎn)品,主要涉及領(lǐng)域有、生物識別、顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、激光、光通信行業(yè)等。
歡迎來電咨詢。
其他說明
| 直徑公差 | Dimensional Tolerance (mm) | &plun; 0.1 | ||||
| 孔徑 | clean Clear Aperture(%) | 90% | ||||
| 厚度公差 | Thickness Tolerance (mm) | &plun; 0.20 | ||||
| 面 | Surface Accuracy (λ ) | 1/4λ | ||||
| 表面質(zhì)量 | Surface Quality | 60-40 | ||||
| 平行度 | Paralleli (arcminutes) | 1 | ||||
| 基底 | Substrate | B270 | ||||
| 環(huán)境指令 | RoHS | Compliant | ||||







