☆濃縮各種測試功能,可同時抓取和拔出力值。
☆測量0.5%,小讀數(shù)達(dá)0.001N.
☆跟蹤和峰值保持功能。
☆峰值保持自動解除功能。
☆Kgf,Lbf,N三種單位自動換算。
☆可設(shè)定上,下限及比較值做數(shù)據(jù)判斷。
☆測試所得數(shù)據(jù)可記憶至128個。
☆自動電源關(guān)閉功能。
☆連接電腦或打印機(jī)可做各種資料分析。
臺灣一諾HF-01/-02/-05/-10數(shù)顯推拉力/測力計參數(shù)
型號負(fù)荷小負(fù)荷
---KG LB N KG LB N
HF-01 1 2.204 10 0.001 0.001 0.001
HF-02 2 4.408 20 0.001 0.001 0.001
HF-05 5 11.02 50 0.001 0.01 0.01
HF-10 10 22.04 100 0.001 0.01 0.01
HF-20 20 44.08 200 0.01 0.01 0.01
HF.2 500 0.01 0.1 0.1
HF0.4 1000 0.01 0.1 0.1
其他說明
| 型號 | 負(fù)荷 | 小負(fù)荷 | ||||
| --- | KG | LB | N | KG | LB | N |
| HF-01 | 1 | 2.204 | 10 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| HF-02 | 2 | 4.408 | 20 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| HF-05 | 5 | 11.02 | 50 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
| HF-10 | 10 | 22.04 | 100 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
| HF-20 | 20 | 44.08 | 200 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| HF-50 | 50 | 110.2 | 500 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| HF-100 | 100 | 220.4 | 1000 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |







