直徑公差+0.0/-0.1mm
厚度公差&plun;0.2mm
表面光潔度 80/50
中心波長(zhǎng)偏差&plun;2nm
半帶寬偏差&plun;2nm
截止區(qū)截止深度(或背景)T<10-4@X射線~1200nm
使用溫度-40℃~+60℃
產(chǎn)品編號(hào)直徑(mm)厚度(mm)CWL(nm)FWHM(nm)Tpeak(%)凈通光口徑(mm)
FIL12-214 12.7 3.3 214 10>10%7.8
FIL12-254 12.7 3.3 254 10>15%7.8
FIL12-280 12.7 3.3 280 10>15%7.8
FIL12-340 12.7 8.2 340 10>40%7.8
FIL12-405 12.7 4.5 405 10>40%7.8
FIL12-450 12.7 4.5 450 10>50%7.8
FIL12-510 12.7 4.5 510 10>50%7.8
FIL12-546 12.7 4.5 546 10>50%7.8
FIL12-578 12.7 4.5 578 10>50%7.8
FIL12-630 12.7 4.5 630 10>50%7.8
FIL16-214 16.0 3.3 214 10>10%11.1
FIL16-254 16.0 3.3 254 10>15%11.1
FIL16-280 16.0 3.3 280 10>15%11.1
FIL16-340 16.0 8.2 340 10>40%11.1
FIL16-405 16.0 4.5 405 10>40%11.1
FIL16-450 16.0 4.5 450 10>50%11.1
FIL16-510 16.0 4.5 510 10>50%11.1
FIL16-546 16.0 4.5 546 10>50%11.1
FIL16-578 16.0 4.5 578 10>50%11.1
FIL16-630 16.0 4.5 630 10>50%11.1
FIL25-214 25.4 3.3 214 10>10%20.5
FIL25-254 25.4 3.3 254 10>15%20.5
FIL25-280 25.4 3.3 280 10>15%20.5
FIL25-340 25.4 8.2 340 10>40%20.5
FIL25-405 25.4 4.5 405 10>40%20.5
FIL25-450 25.4 4.5 450 10>50%20.5
FIL25-510 25.4 4.5 510 10>50%20.5
FIL25-546 25.4 4.5 546 10>50%20.5
FIL25-578 25.4 4.5 578 10>50%20.5
FIL25-630 25.4 4.5 630 10>50%20.5






