| 額定輸出 | |
| 10KVA |
| 輸入?yún)?shù) |
| 整流器類型 | 采用新 IGBT器件和功率因數(shù)校正技術(shù) |
| 輸入電壓制式 | 220VAC,單相三線制 |
| 輸入電壓范圍 | 120~276VAC |
| 輸入頻率范圍 | 50Hz ±10% |
| 輸入功率因數(shù) | ≥0.99 |
| 電池 |
| 電池類型 | 閥控式鉛酸免維護(hù)蓄電池 |
| 電池組額定電壓 | 240VDC |
| 輸出參數(shù) |
| 逆變器類型 | 采用新 IGBT器件 |
| 輸出有功功率 | 7KW |
| 輸出插座類型 | 接線端子 |
| 輸出電壓 | 220VAC,單相三線制 |
| 輸出頻率 | 50Hz ±0.2% |
| 輸出電壓波形畸變率 | < 3%線性負(fù)載 ,< 5%非線性負(fù)載 |
| 負(fù)載峰值因數(shù) | 3:1 (滿足 IEC 62040-3) |
| 階躍型負(fù)載能力 | 100% |
| 105%額定負(fù)載長時間運行 |
| 過載能力 | 105-125%額定負(fù)載 5分鐘 125-150%額定負(fù)載 10秒 |
| >150%額定負(fù)載 200毫秒 |
| 系統(tǒng)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn) |
| 整機(jī)效率 | >90% |
| 切換時間 (停電 ) | 0毫秒 |
| 噪聲 | <45dB |
| 面板顯示 | LCD |
| 整機(jī)尺寸 (寬 ×深 ×高 )mm | 280×875×770 |
| 內(nèi)置電池后備時間 (標(biāo)準(zhǔn)型 ) | 8分鐘 |
| 重量 (標(biāo)準(zhǔn)機(jī) /長機(jī) ) | 178/80Kg |
| 安規(guī) | EN60950 |
| 電磁兼容 | EN50091-2 |
| 擾性 | IEC1000-4-2.3.4.5.11 Level III |
| 電涌保護(hù) | IEC 60664-1 Level IV |
| 顏色 | 灰白 |
| 通信及管理 |
| 接口類型 | 串口 /干接點 /SNMP卡 |
| Web/SNMP Card | 選件 |
| 環(huán)境參數(shù) |
| 運行溫度 | 0~40℃ |
| 相對濕度 | 0-95% (無凝結(jié) ) |
| 海拔高度 | 1500m (as per IEC 62040-3) |