
技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | PH10 | 色溫 | 紅、綠、藍(lán)三色亮度通過(guò)軟件256級(jí)可調(diào),色溫根據(jù)需要可調(diào)。 | |
| 模組尺寸(mm) | 256*128 | 視角 | 視角水平90-130度,仰角30-45度,俯角10-20度 | |
| 像素間距(mm) | 16mm | 顯示模組亮度均勻性 | <5% | |
| 像素點(diǎn)密度(點(diǎn)/㎡ | 3906 | 像素管產(chǎn)地 | 紅光:三安、晶元; 藍(lán)、綠、蘭:士蘭,三安 | |
| 像素組成 | 2R1G | 顯示卡 | DVI顯卡 | |
| 模組解析度 | 16*8 | 控制方式 | 根據(jù)需要可實(shí)現(xiàn)異步或同步顯示 | |
| 功率(W/㎡) | 600 | 無(wú)中繼通訊距離 | 100m(無(wú)中繼) | |
| 亮度(cd/㎡) | ≥3000 | 像素失控率 | <1/100000(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):<1/10000) | |
| 平均功率(W/㎡) | 300 | 平均無(wú)故障工作時(shí)間 | >10000小時(shí) | |
| 視距(m) | 16m | 使用壽命 | >100000小時(shí) | |
| 灰色等級(jí) | 1it | 對(duì)地漏電流 | <2MA | |
| 顯示顏色數(shù) | 36bit色 | 供電方式 | AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可選 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/4掃恒流驅(qū)動(dòng) | 使用環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | |
| 刷新頻率 | 120HZ | 使用環(huán)境濕度 | 10%~90% | |
| 軟件 | LED演播室 |


