|
|
系統(tǒng) |
| 柵距 | 模擬量 | 模擬量 | 數(shù)字量 |
|
|
|
|
|
|
參見(jiàn)* | &plun;5, &plun;10 | 20 | -- | MSA 350.13 | -- |
10 | &plun;10 | 40 | -- | -- | MSA 350.24(1) |
5 | &plun;5, &plun;10 | 20 | -- | -- | MSA 350.23(1) |
2,5 | &plun;5, &plun;10 | 20 | -- | -- | MSA 350.33(2) |
2 | &plun;5, &plun;10 | 40 | -- | -- | MSA 350.64(5) |
1 | &plun;5, &plun;10 | 20 | -- | -- | MSA 350.63(5) |
0,5 | &plun;5, &plun;10 | 20 | -- | -- | MSA 350.73(10) |
|
|
* =取決于外部細(xì)分 |
|
|
|
測(cè)量長(zhǎng)度: | 170 mm至3040 mm |
測(cè)量光柵: | 玻璃光柵尺 |
參考點(diǎn)位置: | MSA 350.xxK: |
模擬量輸出: | 典型值:11.5 µApp |
數(shù)字量輸出: | 方波信號(hào)(信號(hào)端) 方波信號(hào)(差分),通過(guò)RS 422標(biāo)準(zhǔn)線(xiàn)路驅(qū)動(dòng)器 |







