檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 指標(biāo)參數(shù) | 判定 |
直 徑 | 游標(biāo)卡尺 | 5&plun;0.1(mm) | OK |
厚 度 | 百分尺 | 0.7&plun;0.005(mm) | OK |
平面度 | 干涉儀 | <3個(gè)牛頓圈 | OK |
外觀 | 顯微鏡 | 60/40 | OK |
膜強(qiáng)度 | 3M膠帶 | 無(wú)脫膜現(xiàn)象 | OK |
鍍膜曲線 | Lambda900 | 曲線圖 | OK |
色彩度 | 鹽霧腐蝕 | &plun;80℃ | OK |
650濾光片波形圖
咨詢電話SERVICE LINE
086 0755 83682752
13823779812



掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
086 0755 83682752 13823779812
李峰先生(聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在維庫(kù)儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)
深圳賽格電子市場(chǎng)經(jīng)緯電子商行
免企業(yè)未認(rèn)證證營(yíng)業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營(yíng)模式:工廠
主營(yíng)產(chǎn)品:溫控開(kāi)關(guān);壓敏電阻;光敏電阻;濕敏電阻;保險(xiǎn)絲;自恢復(fù)保險(xiǎn)絲;溫度開(kāi)關(guān);熱保護(hù)器;貼片保險(xiǎn)絲;微型保險(xiǎn)絲;溫度傳感器;放電管;保險(xiǎn)電阻;熱敏電阻;NTC PTC
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 指標(biāo)參數(shù) | 判定 |
直 徑 | 游標(biāo)卡尺 | 5&plun;0.1(mm) | OK |
厚 度 | 百分尺 | 0.7&plun;0.005(mm) | OK |
平面度 | 干涉儀 | <3個(gè)牛頓圈 | OK |
外觀 | 顯微鏡 | 60/40 | OK |
膜強(qiáng)度 | 3M膠帶 | 無(wú)脫膜現(xiàn)象 | OK |
鍍膜曲線 | Lambda900 | 曲線圖 | OK |
色彩度 | 鹽霧腐蝕 | &plun;80℃ | OK |
650濾光片波形圖