- 產(chǎn)品品牌:
- 新廣濟(jì)XGJ
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 蘇州新廣濟(jì)DJR
- 類(lèi)型:
- 機(jī)械式溫度控制器
- 測(cè)量范圍:
- 0-100 ℃
- 測(cè)量:
- 1%
- 測(cè)量誤差:
- +/-1 ℃
- 開(kāi)口尺寸:
- 45*45 mm
- 安裝型式:
- 導(dǎo)軌、面板
產(chǎn)品說(shuō)明:
| XGJ內(nèi)置設(shè)定不可調(diào)系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用于室外端子箱,配電箱的自動(dòng)加熱除濕,防止端子間爬電引起的各種誤動(dòng)作事故,如:繼電保護(hù)端子箱等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用于開(kāi)關(guān)機(jī)構(gòu)箱內(nèi),手車(chē)式開(kāi)關(guān)柜、中置柜、等設(shè)備的箱內(nèi)對(duì)多個(gè)部位進(jìn)行防潮,低溫,高溫的在線監(jiān)測(cè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 也可用于其他局部需要自動(dòng)除濕及低溫自動(dòng)升溫加熱或高溫自動(dòng)降溫排風(fēng)的場(chǎng)合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多實(shí)時(shí)監(jiān)控二路溫濕度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測(cè) 濕度:±3%RH;溫度:±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測(cè)范圍 濕度:40%RH~95%RH;溫度:-25℃~100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出廠默認(rèn)值:≥85%RH時(shí)繼電器閉合,≤75%RH時(shí)繼電器復(fù)位,或由用戶指定出廠參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤5℃時(shí)加熱繼電器閉合,≥13℃時(shí)加熱繼電器復(fù)位,或由用戶指定出廠參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≥40℃時(shí)風(fēng)扇繼電器閉合,≤25℃時(shí)風(fēng)扇繼電器復(fù)位,或由用戶指定出廠參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式濕度:加熱或風(fēng)扇;溫度:加熱或風(fēng)扇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓AC220V±10%(可由用戶指定),特殊要求訂貨時(shí)請(qǐng)指明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗≤3W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-、單溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源:交流220V(50HZ)±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (可用戶指定)特殊要求定貨時(shí)注明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度指定:≥40℃ 動(dòng)作(繼電器閉合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤30℃ 停止 (繼電器釋放) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (可根據(jù)用戶要求設(shè)定溫度控制范圍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率:AC220V 7A 功率:2W (AC220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸:48x48x91(mm)寬x高x長(zhǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝方法:1)卡軌式 基座式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)面板嵌入安裝開(kāi)孔尺寸45x45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用說(shuō)明:按圖正確接線。接通電源,電源燈亮, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)測(cè)一路溫度,降溫型,直接驅(qū)動(dòng)加熱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 器(風(fēng)機(jī))有源輸出,外接傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-、單溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源:交流220V(50HZ)±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (可用戶指定)特殊要求定貨時(shí)注明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度指定:≤5℃ 動(dòng)作(繼電器閉合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≥15℃ 停止 (繼電器釋放) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (可根據(jù)用戶要求設(shè)定溫度控制范圍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率:AC220V 7A 功率:2W (AC220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸:48x48x91(mm)寬x高x長(zhǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝方法:1)卡軌式 基座式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)面板嵌入安裝開(kāi)孔尺寸45x45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用說(shuō)明:按圖正確接線。接通電源,電源燈亮, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)測(cè)一路溫度,升溫型,直接驅(qū)動(dòng)加熱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 器(風(fēng)機(jī))有源輸出,外接傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-、單溫度控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源:交流220V(50HZ)±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (可用戶指定)特殊要求定貨時(shí)注明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度指定:≥85%RH 動(dòng)作(繼電器閉合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤75%RH 停止 (繼電器釋放) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (或由用戶指定出廠參數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率:AC220V 7A 功率:≤3W (AC220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸:48x48x91(mm)寬x高x長(zhǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝方法:1)卡軌式 基座式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)面板嵌入安裝開(kāi)孔尺寸45x45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用說(shuō)明:按圖正確接線。接通電源,電源燈亮, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)測(cè)一路溫度,升溫型,直接驅(qū)動(dòng)加熱器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (除濕器或風(fēng)機(jī))有源輸出,外接傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-、一路溫度一路濕度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源:交流220V(50HZ)±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (可用戶指定)特殊要求定貨時(shí)注明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度指定:≤5℃ 動(dòng)作(繼電器閉合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≥15℃ 停止 (繼電器釋放) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度指定:≥85%RH 動(dòng)作(繼電器閉合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤75%RH 停止 (繼電器釋放) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (或由用戶指定出廠參數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率:AC220V 7A 功率:3W (AC220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸:48x48x91(mm)寬x高x長(zhǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝方法:1)卡軌式 基座式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)面板嵌入安裝開(kāi)孔尺寸45x45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用說(shuō)明:按圖正確接線。接通電源,電源燈亮, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)測(cè)一路溫度,升溫型,直接驅(qū)動(dòng)加熱器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (除濕器或風(fēng)機(jī))有源輸出,外接傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







