- 品牌/商標(biāo):同惠
- 企業(yè)類(lèi)型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:常州
| 產(chǎn)品型號(hào): | TH2617B | ||||||||||||||
| 電容測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||
| 顯示器 | 專(zhuān)用LCD白背光顯示屏 | ||||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點(diǎn) | ||||||||||||||
| 測(cè)試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | ||||||||||||||
| 測(cè)試準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||
| 測(cè)試速度 | 快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒(≥1kHz) | ||||||||||||||
| 恒電壓測(cè)試范圍 | ------ | ||||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線 | ||||||||||||||
| 校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ,Δ% | ||||||||||||||
| 比較器功能 | 四檔(三檔合格一檔不合格),另有一個(gè)附屬AUX檔 | ||||||||||||||
| 存儲(chǔ)器 | 10組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用 | ||||||||||||||
| 接口 | RS-232C, HANDLER,GPIB(選件) | ||||||||||||||
| 測(cè)試參數(shù) | C,R,Z,D,θ (DEG) | ||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||||||||||||||
| 等效方式 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||



