
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 規(guī)格 | 名稱 | 規(guī)格 | |
工作電壓 | DC12-30V | 默認(rèn)報警角度(X-) | 3.0度 | |
平均功耗 | DC24V@25Ma | 默認(rèn)報警角度(X+) | 1.0度 | |
通信方式 | RS485 | 默認(rèn)回差值(X-) | 3.0度 | |
觸點(diǎn)容量 | 4A | 默認(rèn)回差值(X+) | 1.0度 |
40106 | X軸正方向報警角度值 | 保存寄存器 |
40107 | Y軸正方向報警角度值 | 保存寄存器 |
40108 | X軸負(fù)方向報警角度值 | 保存寄存器 |
40109 | Y軸負(fù)方向報警角度值 | 保存寄存器 |
40110 | X正方向回差值 | 保存寄存器 |
40111 | Y正方向回差值 | 保存寄存器 |
40112 | X負(fù)方向回差值 | 保存寄存器 |
40113 | Y負(fù)方向回差值 | 保存寄存器 |
1、振動會影響到傳感器的,但不會導(dǎo)致傳感器損壞。
2、可以通過RS485通信接口(傳感器內(nèi)部)與計(jì)算機(jī)通信修改報警角度值和回差值。
3、當(dāng)X-方向過報警角度值(例如2.5度),相應(yīng)繼電器動作,直至角度恢復(fù)到2.5-回差值(例如0.5)=2.0度時候,該繼電器釋放。X+方向相同。








