| 品牌 | TASI | 型號 | TASI-665 |
| 類型 | 數(shù)字式噪音計 | 測量范圍 | 35-130 |
| 測量 | ±1.5dB |
數(shù)字式噪音計 TASI-665 噪聲儀 聲級計
數(shù)字式噪音計 TASI-665 的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特性:◆ CE合格◆ 攜帶方便、單手可操作◆ AC 及DC 輸出功能◆ A及C頻率加權(quán)◆ 慢速及快速時間加權(quán)◆ 值鎖定功能◆ 低于或超過檔位指示◆ 堅固的防震外殼◆ 附攜帶型皮套
使用場所:■戶外 ■室內(nèi) ■辦公室
產(chǎn)品規(guī)格:
| 標(biāo)準(zhǔn)適用 | IEC651 Type 2 |
| 測量范圍 | 低檔 35dB~90dB 75dB~130dB |
| 解析度 | 0.1dB |
| 度 | ±1.5dB (ref 94dB@1KHz) |
| 動態(tài)范圍 | 55dB |
| 頻率范圍 | 31.5Hz至8000Hz |
| 頻率加權(quán) | A,C |
| 時間加權(quán) | 慢速及快速 |
| 麥克風(fēng) | 電容式麥克風(fēng) |
| 輸出輔助規(guī)格 | 交流電壓輸出:每檔輸出1Vrms,輸出阻抗:600Ω 直流電壓輸出:10mV/dB,輸出阻抗:600Ω |
| 顯示 | 3½ 位數(shù)字液晶顯示,1999讀值 |
| 電源 | 四顆1.5V七號電池 |
| 電池電壓不足顯示 | 當(dāng)電池電壓低于操作電壓時,"+ -"顯示 |
| 操作環(huán)境 | 0℃~50℃,相對濕度<80%R.H. |
| 儲存環(huán)境 | -20℃~60℃,0~70%R.H. |
| 尺寸 | 215mm(高)x44mm(寬)x40mm(厚) |
| 重量 | 約336克 |
產(chǎn)品圖片:







