| 類型 | 溫度記錄儀 | 品牌 | MYDAQ |
| 型號 | MD-10X | 測量范圍 | -30 |
| 測量 | 60 |
出廠前全部經過連續(xù)50天-25℃低溫環(huán)境測試通過
系統(tǒng)特點
² 高集成度:同時測量溫度、濕度、氣壓
² 超低功耗:長工作時間超過6個月
² 離線存儲:MicroSD卡作為存儲介質
² 軟件支持:提供測試數(shù)據(jù)分析軟件
基本參數(shù)
溫度測試范圍 | -20-65 | ℃ | 0-65℃范圍內在±2.0℃ |
溫度分辨率 | 1 | ℃ |
|
溫度 | ±2.0 | ℃ | 0-65℃范圍內 |
氣壓范圍 | 300-1100 | hPa |
|
氣壓分辨率 | 0.06 | hPa |
|
氣壓 | ±0.2 | hPa | @25℃ |
濕度范圍 | 0-100 | %RH |
|
濕度分辨率 | 0.4-0.05 | %RH |
|
濕度 | ±3.0 | %RH |
|
濕度滯回 | ±1 | %RH |
|
濕度重復性 | ±0.1 | %RH |
|
濕度非線性度 | <<1 | % |
|
濕度長期漂移 | < 0.5 | %RH/yr |
|
采樣周期 | 10 | S | MD103可以選擇采樣周期(2,10,30,60) |
供電方式 | 3.6V鋰電池 |
|
|
平均功耗 | 200 | uA | 10秒鐘采樣1次 |
工作溫度 | -30-60 | ℃ |
|




