| 類型 | 聲光型 | 品牌 | HASEGAWA |
| 型號(hào) | HST-170 | 測(cè)量范圍 | 195K(V) |
| 輸入電壓 | 195K(V) | 輸出電壓 | 195K(V) |
| 環(huán)境溫度 | -10°C~ 50°C(℃) | 重量 | 1030(g) |
| 外形尺寸 | 1345(mm) |
簡(jiǎn)介:輕量伸縮式
電池消耗節(jié)約設(shè)計(jì)
音響發(fā)光顯示確認(rèn)容易
檢測(cè)器頭部都可彎曲
| 產(chǎn)地 | 日本 |
| 型號(hào) | HST-170 |
| 品名 | 特高壓檢電器 |
| 周波數(shù) | 50/60 Hz共用 |
| 使用溫度 | -10°C~ 50°C |
| 動(dòng)作表示 | 斷續(xù)發(fā)光及斷續(xù)聲 |
| 使用電池 | 堿性電池LR44(1.5V) 2個(gè) |
| 產(chǎn)品選用 | HST-30,HST-70,HST-170,HST-250 |
| 形式 | 使用電壓范圍 | 伸長(zhǎng)(mm) | 縮長(zhǎng)(mm) | 重量(kg) |
| HST-30 | AC 3~34.5KV | 1379 | 852 | 340 |
| HST-70 | AC 20~80.5kv | 2259 | 1331 | 530 |
| HST-170 | AC 60~195KV | 3169 | 1332 | 600 |
| HST-250 | AC 150~287.5KV | 5049 | 1345 | 1030 |






