| 品牌 | 萬(wàn)濠 | 型號(hào) | 2515G |
| 分辨率 | 0.0005(mm) | 測(cè)量行程 | 200*100(mm) |
| 放大倍率 | 40X-255X | 操作方式 | 自動(dòng)對(duì)準(zhǔn) |
| 測(cè)量 | 3+75/L | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 760x600x900(mm) |

G型(標(biāo)準(zhǔn)型)影像儀系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器適用于以二坐標(biāo)測(cè)量為目的的應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器具體多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,是工件擺正功能實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專(zhuān)門(mén)測(cè)量軟件M2D/QIM3008可對(duì)測(cè)繪圖形進(jìn)行處理及輸出。用戶(hù)可根據(jù)各自的需要選配打印機(jī)和不同的測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議放置臺(tái):載重需要≥350kg, 尺寸(長(zhǎng)寬X高)1000X600X500(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








