| 品牌 | Microtest | 型號 | -8700 |
| 特點說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC連線測試軟體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密四線量測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500V 測試電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)可自動掃描自動找點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供先進的瞬間短斷路/導(dǎo)通測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供320×240解析度圖形液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線性與安規(guī)測試一應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可程式化連續(xù)測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供多種介面,可做各種不同之應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)提供統(tǒng)計與列印功能
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨詢電話SERVICE LINE
86 0512 67072776
13913151131

掃一掃
進入手機店鋪
蘇州斯維柯防靜電設(shè)備有限公司
免企業(yè)未認證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營模式:工廠
所在地:江蘇省
主營產(chǎn)品:板面清潔機;洗片機;工業(yè)烤箱;增壓柜;塵埃粒子計數(shù)器;離子風棒;離子網(wǎng);離子風槍;離子風嘴;離子風鼓;靜電場測試儀;離子風機;
掃一掃
進入手機店鋪
| 品牌 | Microtest | 型號 | -8700 |
| 特點說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC連線測試軟體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密四線量測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500V 測試電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)可自動掃描自動找點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供先進的瞬間短斷路/導(dǎo)通測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供320×240解析度圖形液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線性與安規(guī)測試一應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可程式化連續(xù)測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供多種介面,可做各種不同之應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)提供統(tǒng)計與列印功能
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||