| 品牌 | SATO 7610-20 | 型號(hào) | SATO 7610-20 |
| 類(lèi)型 | 指針式溫濕度計(jì) | 溫度范圍 | SATO 7610-20(℃) |
| 濕度范圍 | SATO 7610-20 | 測(cè)量 | SATO 7610-20 |
| 測(cè)量誤差 | SATO 7610-20(℃) | 等級(jí) | SATO 7610-20 |
| 分辨率 | SATO 7610-20 | 尺寸 | SATO 7610-20(mm) |
| 重量 | SATO 7610-20(kg) | 適用范圍 | SATO 7610-20 |
| ||||
| 相關(guān)參數(shù) |
|
| 詳細(xì)介紹 |
| 二、詳細(xì)說(shuō)明: 規(guī)格: 測(cè)試范圍:氣壓:930~1070hPa 溫度:0~50℃ 測(cè)試:氣壓:&plun;1hPa(980~1020hPa 其他:&plun;3hPa) at 15~30℃ 尺寸: φ158×(D)50mm |







