| 品牌 | NIKKO | 型號(hào) | 1028-12 |
| 產(chǎn)品適用范圍 | 球磨 |
日本株式會(huì)社日興(NIKKO)
地 址:3-4-4 Uchikyohujimachi,Chuo-ku,Dsaka Japan
郵 編:
電 話(huà):81-
傳 真:81-
日本株式會(huì)社日興(NIKKO)是一家生產(chǎn)制造銷(xiāo)售物理、化學(xué)研究試驗(yàn)容器及器械機(jī)器的專(zhuān)門(mén)公司。主要生產(chǎn)物理化學(xué)實(shí)驗(yàn)器具及生物工程相關(guān)器械的綜合的樹(shù)脂產(chǎn)品。
我公司主力產(chǎn)品為PET 螺紋口瓶,PP 瓶, PE瓶, 方形圓形桶,PMMA/PP 量杯·量筒,
真空干燥器,大型密封柜,PFA 容器等。(請(qǐng)點(diǎn)擊我公司的網(wǎng)站https://www.j-nikko.com/china查看的產(chǎn)品。)
我公司自1956年成立50年以來(lái),以其的科學(xué)技術(shù),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量,良好的售后服務(wù),不在日本國(guó)內(nèi),而且在東南亞,歐洲,美國(guó)也具有強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主導(dǎo)。
東莞鋒尚電子代理日本NIKKO實(shí)驗(yàn)
作為NIKKO的圓形窄口瓶規(guī)格系列產(chǎn)品,從容量20ml到50L,17種豐富種類(lèi)窄口瓶銷(xiāo)售近50年以來(lái),該系列產(chǎn)品已成為長(zhǎng)期受歡迎的產(chǎn)品。
NIKKO標(biāo)準(zhǔn)瓶系列產(chǎn)品 --球磨
1、無(wú)論用與實(shí)驗(yàn)還是研究,我們的標(biāo)準(zhǔn)瓶是能夠在產(chǎn)業(yè)被廣范圍使用的堅(jiān)實(shí)產(chǎn)品。
2、帶瓶塞
3、本產(chǎn)品使用的原材料合有關(guān)聚烯烴等合成樹(shù)脂食品容器包裝之類(lèi)的相關(guān)自我規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
4、高溫物質(zhì)(60℃以上)裝瓶后,請(qǐng)充分冷卻后再密封。
5、種類(lèi)多樣性:有相對(duì)應(yīng)的窄口/廣口、圓形/方形、白色/黑色瓶子種類(lèi)
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格圓形窄口/廣口瓶
| 品號(hào) | 容量 | 瓶口內(nèi)徑mm | 瓶底尺寸mm | 瓶體高mm | 全高mm | 刻度ml |
| 1027-01 | 20ml | Ø 11.5 | Ø 32.0 | 47.0 | 49.5 | 5 |
| 1027-02 | 30ml | Ø 11.5 | Ø 31.0 | 66.0 | 68.5 | 5 |
| 1027-03 | 50ml | Ø 11.5 | Ø 38.0 | 71.0 | 73.5 | 5 |
| 1027-04 | 100ml | Ø 16.7 | Ø 46.0 | 92.0 | 95.0 | 10 |
| 1027-05 | 250ml | Ø 16.7 | Ø 61.5 | 126.0 | 129.0 | 25 |
| 1027-06 | 300ml | Ø 16.7 | Ø 66.5 | 142.5 | 145.5 | 25 |
| 1027-27 | 500ml | Ø 22.5 | Ø 80.0 | 165.0 | 168.0 | 50 |
| 1027-28 | 1L | Ø 22.5 | Ø 99.0 | 199.0 | 202.0 | 50 |
| 1027-09 | 2L | Ø 33.5 | Ø 124.0 | 260.0 | 264.5 | 100 |
| 1027-10 | 3L | Ø 33.5 | Ø 145.5 | 296.5 | 301.0 | 100 |
| 1027-11 | 5L | Ø 33.5 | Ø 172.5 | 345.0 | 350.0 | --- |
| 1027-12 | 10L | Ø 33.5 | Ø 219.5 | 373.0 | 378.0 | 500 |
| 1027-13 | 20L | Ø 33.5 | Ø 305.0 | 461.0 | 466.0 | --- |
| 1027-14 | 30L | Ø 33.5 | Ø 310.0 | 588.0 | 593.0 | --- |
| 1027-15 | 50L | Ø 98.5 | Ø 382.0 | 597.0 | 603.0 | --- |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格圓形寬口瓶
| 品號(hào) | 容量 | 瓶口內(nèi)徑mm | 瓶底尺寸mm | 瓶體高mm | 全高mm | 刻度ml |
| 1028-01 | 20ml | Ø 21.0 | Ø 31.0 | 43.0 | 45.5 | --- |
| 1028-02 | 30ml | Ø 21.0 | Ø 31.0 | 58.0 | 60.5 | --- |
| 1028-03 | 50ml | Ø 27.5 | Ø 39.0 | 74.0 | 77.5 | --- |
| 1028-04 | 100ml | Ø 35.5 | Ø 47.5 | 89.0 | 92.0 | --- |
| 1028-05 | 250ml | Ø 29.5 | Ø 63.5 | 120.0 | 124.0 | --- |
| 1028-06 | 300ml | Ø 29.5 | Ø 67.0 | 138.0 | 142.0 | --- |
| 1028-27 | 500ml | Ø 41.5 | Ø 80.0 | 153.5 | 157.5 | --- |
| 1028-28 | 1L | Ø 41.5 | Ø 98.0 | 192.5 | 196.5 | --- |
| 1028-09 | 2L | Ø 85.0 | Ø 125.0 | 241.0 | 247.0 | 100 |
| 1028-10 | 3L | Ø 85.0 | Ø 145.5 | 292.5 | 298.5 | 100 |
| 1028-11 | 5L | Ø 85.0 | Ø 169.5 | 313.0 | 319.0 | --- |
| 1028-12 | 10L | Ø 85.0 | Ø 222.5 | 346.0 | 352.0 | --- |
| 1028-13 | 20L | Ø 98.5 | Ø 305.0 | 466.0 | 472.0 | --- |
| 1028-14 | 30L | Ø 98.5 | Ø 310.0 | 570.0 | 576.0 | --- |
| 1028-15 | 50L | Ø 180.0 | Ø 382.0 | 625.0 | 632.0 | 5000 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格圓形窄口遮光瓶
| 品號(hào) | 容量 | 瓶口內(nèi)徑mm | 瓶底尺寸mm | 瓶體高mm | 全高mm | 刻度ml |
| 1031-01 | 100ml | Ø 16.7 | Ø 46.0 | 92.0 | 95.0 | 10 |
| 1031-02 | 250ml | Ø 16.7 | Ø 61.5 | 126.0 | 129.0 | 25 |
| 1031-23 | 500ml | Ø 22.5 | Ø 80.0 | 165.0 | 168.0 | 50 |
| 1031-24 | 1L | Ø 22.5 | Ø 99.0 | 199.0 | 202.0 | 50 |
| 1031-05 | 2L | Ø 33.5 | Ø 124.0 | 260.0 | 264.5 | 100 |
| 1031-06 | 3L | Ø 33.5 | Ø 145.5 | 296.5 | 301.0 | 100 |
| 1031-07 | 5L | Ø 33.5 | Ø 172.5 | 345.0 | 350.0 | --- |
| 1031-08 | 10L | Ø 33.5 | Ø 219.5 | 373.0 | 378.0 | 500 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格圓形寬口遮光瓶
| 品號(hào) | 容量 | 瓶口內(nèi)徑mm | 瓶底尺寸mm | 瓶體高mm | 全高mm | 刻度ml |
| 1032-01 | 100ml | Ø 35.5 | Ø 47.5 | 89.0 | 92.0 | --- |
| 1032-02 | 250ml | Ø 29.5 | Ø 63.5 | 120.0 | 124.0 | --- |
| 1032-23 | 500ml | Ø 41.5 | Ø 80.0 | 153.5 | 157.5 | --- |
| 1032-24 | 1L | Ø 41.5 | Ø 98.0 | 192.5 | 196.5 | --- |
| 1032-05 | 2L | Ø 85.0 | Ø 125.0 | 241.0 | 247.0 | 100 |
| 1032-06 | 3L | Ø 85.0 | Ø 145.5 | 292.5 | 298.5 | 100 |
| 1032-07 | 5L | Ø 85.0 | Ø 169.5 | 313.0 | 319.0 | --- |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格方形窄口瓶
| 品號(hào) | 容量 | 瓶口內(nèi)徑mm | 瓶底尺寸mm | 瓶體高mm | 全高mm | 刻度ml |
| 1029-01 | 100ml | Ø 17.0 | □ 42.5 | 94.2 | 97.0 | --- |
| 1029-02 | 250ml | Ø 17.0 | □ 60.0 | 123.8 | 126.5 | --- |
| 1029-03 | 500ml | Ø 22.5 | □ 70.0 | 166.0 | 169.5 | --- |
| 1029-04 | 1L | Ø 22.5 | □ 90.0 | 202.0 | 205.5 | --- |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格方形寬口瓶
| 品號(hào) | 容量 | 瓶口內(nèi)徑mm | 瓶底尺寸mm | 瓶體高mm | 全高mm | 刻度ml |
| 1030-01 | 100ml | Ø 35.5 | □ 44.5 | 76.5 | 79.0 | --- |
| 1030-02 | 250ml | Ø 29.5 | □ 60.0 | 119.7 | 123.5 | --- |
| 1030-03 | 500ml | Ø 42.0 | □ 71.5 | 150.0 | 154.0 | --- |
| 1030-04 | 1L | Ø 42.0 | □ 91.0 | 189.5 | 193.5 | --- |





