Kanomax|KA23/KA33熱式風(fēng)速儀產(chǎn)品
名 稱 | Kanomax熱式風(fēng)速儀 | |
型 號(hào) | KA23 | KA33 |
測(cè)試對(duì)象 | 常溫、常壓下的潔凈空氣流 | |
測(cè)試范圍 (分辨率) | 風(fēng)速 | 0.00~50.0m/s(0.00~9.99m/s 0.01m/s 10.0~50.0m/s 0.1m/s) |
溫度 | -20~100℃(0.1℃) | |
壓力 | 0.00~±5.00kPa(0.01kPa) | |
測(cè)試 | 風(fēng)速 | 0.00~4.99m/s ±2%FS 5.00~50.0m/s ±2%FS |
溫度 | ±0.3℃(-20~0℃、60~100℃±0.5℃) | |
壓力 | 0.1kPa | |
外形尺寸 | 本體 | 本體:157(W)×42(H)×80(D) 箱體:167(W)×66(H)×88(D) |
探頭 | 把手粗Φ15mm,長(zhǎng)度140~235mm | |
電 源 | AA堿性電池4節(jié)、AC適配器(5V、2A) | |
重 量 | 約450g(含電池) |
沈陽(yáng)加野科學(xué)儀器有限公司公司經(jīng)營(yíng)具有國(guó)際技術(shù)水平的熱線式風(fēng)速計(jì)、多點(diǎn)風(fēng)速計(jì)、風(fēng)量罩、風(fēng)速變送器、溫濕度計(jì)、粉塵計(jì)、噪聲計(jì)、塵埃粒子計(jì)數(shù)器、室內(nèi)潔凈監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、室內(nèi)空氣品質(zhì)測(cè)試儀等數(shù)十種環(huán)境測(cè)試儀器產(chǎn)品。









