產(chǎn)品規(guī)格書
產(chǎn)品描述: P1.6小間距LED
產(chǎn)品型號: mledhps-160
版本號:V1.0
產(chǎn)品型號 | P1.6 | |
(一)LED參數(shù) |
| |
發(fā)光顏色 | 發(fā)光強度 | 主波長 |
紅色(測試條件:20mA,2.0V) | 20mcd | 630nm±5 |
綠色(測試條件:20mA,3.0V) | 20mcd | 540nm±5 |
藍色(測試條件:20mA,3.0V) | 4mcd | 480nm±5 |
(二)像素點參數(shù) |
| |
LED型號 | SMD1010 | |
點間距 | 1.667mm | |
像素點組成 | 表貼三合一 1R1G1B | |
(三)模組參數(shù) | | |
模組分辨率(寬×高) | 120點×90點 | |
模組尺寸(寬×高) | 200mm×150mm | |
模組重量 | 0.3kg | |
模組峰值功耗 | 35w | |
(四)箱體參數(shù) |
| |
箱體分辨率(寬×高) | 240點×180點 | |
箱體模組組成(寬×高) | 2×2 | |
箱體尺寸(寬×高) | 400mm×300mm×78mm | |
箱體面積 | 0.12 m2 | |
箱體重量 | 5KG | |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |
安裝方式 | 固定安裝 | |
(五)屏體參數(shù) | ||
點密度 | 360,000點/m2 | |
亮度(色溫6500K) | ≥800cd/m2 | |
水平視角/垂直視角 | 140°/140° | |
視距 | ≥1m | |
平整度 | ≤0.1mm | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy之內(nèi) | |
對比度 | 3000:1 | |
護等級 | IP40 | |
應用場所 | 室內(nèi) | |
(六)系統(tǒng)控制參數(shù) | ||
顏色處理位數(shù) | 16bit | |
灰度級別 | 65536 | |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | |
掃描方式 | 1/30 | |
刷新率 | ≥3200Hz | |
換幀頻率 | 50/60 Hz | |
屏體色溫 | 3200K~9300K可調(diào) | |
亮度調(diào)節(jié) | 手動/自動/程控 | |
校正 | 支持亮度與色度逐點校正 | |
控制方式 | 同步控制 | |
控制距離 | 小于100m | 五類雙絞網(wǎng)線 |
100m~500m | 多模光纖 | |
500m~10Km | 單模光纖 | |
輸入信號模式 | /CVBS/VGA/DVI/ HDMI/SDI/DP | |
視頻播放能力 | 2K高清,4K清畫面 | |
(七)屏體運行參數(shù) | ||
峰值功率 | ≤1200W/m2 | |
平均功率 | 350W/m2 | |
工作電壓 | AC: 220V(50/60 Hz) | |
特性 | GB4943/EN60950 | |
信噪比 | ≥47 | |
盲點率 | ≤0.3×10-4,出廠時為0 | |
失控率 | 整屏像素失控率 | ≤0.3×10-4,出廠時為0 |
區(qū)域像素失控率 | ≤0.3×10-4,出廠時為0 | |
平均無故障工作時間 | ≥10000小時 | |
LED典型壽命 | 5萬小時 | |
運行環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | |
運行環(huán)境濕度 | 10%~90%RH,無結(jié)露 | |
適用標準 | CCC,FCC、LVD-CE、EMC-CE等依檢測標準 |








