科技創(chuàng)建于1995年,是國(guó)內(nèi)的光電產(chǎn)品代理商,總部位于北京,下設(shè)上海、深圳、成都、西安、長(zhǎng)春五個(gè)分公司。目前擁有員工近100人,銷售工程師及技術(shù)服務(wù)工程師為大學(xué)本科及以上學(xué)歷。憑借多年在光電領(lǐng)域前沿的不斷探索,我們不為用戶提供國(guó)外原廠生產(chǎn)的各類標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,而且愿意根據(jù)用戶的具體要求,提供完整的系統(tǒng)解決方案,包括集成、設(shè)計(jì)等。

微型光纖光譜儀特點(diǎn)
光譜測(cè)量范圍 200-1150nm
? 用于過程監(jiān)控,實(shí)驗(yàn)室,野外和 OEM 集成
? 信噪比 1000:1
? 不同型號(hào)可級(jí)聯(lián)做同步測(cè)量
? 改進(jìn)電子設(shè)計(jì) 16bit A/D 轉(zhuǎn)換可進(jìn)行快速數(shù)據(jù)采集
? U2.0 即插即用接口,可用于 WindowsXP/Vista/7 系統(tǒng)
? 便攜尺寸 1x3x5 inch
微型光纖光譜儀技術(shù)規(guī)格
| 動(dòng)態(tài)范圍: 2000:1 with 6 decades | 光譜分辨率: 見下表 |
| 探測(cè)器類型: CCD, 2k/3k pixels | 功率: < 100 mA via U port |
| 像素尺寸: 14 x 200um or 7 x 200um | 積分時(shí)間: 1ms to 65s |
| 衍射光柵: Holographic & Ruled | 狹縫尺寸: 14, 25, 50, 100, 200um |
| 光柵刻劃線 g/mm: 300, 600,1200,1800, 2400 | 雜: <.1% at 435nm;<.05% at 600nm |
| 光譜平臺(tái): f/4, SymX-Czerny–Turner | 光纖輸入: SMA905 0.22na single fiber |
| 重量: 14 ounces | 軟件: SpectraWiz program & apps |
微型光纖光譜儀標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)
| BLUE-Wave系列光譜儀 2048 像素 CCD/PDA 探測(cè)器 狹縫類型決定分辨率 | |||||||
| 型號(hào) | 波長(zhǎng)范圍(nm) | 光柵g/mm | Slit-200 nm res. | Slit-100 nm res. | Slit-50 nm res. | Slit-25 nm res. | Slit-14 nm res. |
| UV | 200-600 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
| UV2 | 200-400 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
| UV3 | 220-350 | 3600 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.16 | 0.13 |
| UVIS | 300-1100 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
| VIS | 350-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
| VIS2 | 380-780 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
| NIR | 500-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
| NIR2 | 600-1000 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
| NIR | 785-1150 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
| NIR3 | 550-840 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
| NIR3b | 680-935 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
| NIR4 | 500-700 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
| NIR4b | 600-800 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
| UVN | 250-1100 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
| UVNb | 200-1050 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |









