鎮(zhèn)江松下蓄電池報(bào)價(jià)鎮(zhèn)江松下蓄電池報(bào)價(jià)
| LC-PM系列---后備浮充使用長(zhǎng)壽命品 用途:大、中、小型UPS、通訊領(lǐng)域、設(shè)備、系統(tǒng)等 特點(diǎn):浮充期待壽命6年(25℃)/10年(20℃); 更高比能量; 采用優(yōu)質(zhì)阻燃材ABS槽殼,合UL94V-0標(biāo)準(zhǔn),降低殼體燃燒可能; 優(yōu)質(zhì)板柵合金、生產(chǎn)工藝,增強(qiáng)板柵腐蝕能力,延長(zhǎng)產(chǎn)品使用壽命。 | ||||||||||
| 型 號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) 20小時(shí)率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型號(hào) | 單重 (約Kg) | |||||
| 長(zhǎng)(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | |||||||
| LC-PM06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 | ||
| LC-PM1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 | ||
| LC-PM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 | ||
| LC-PM1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19 | ||
| LC-PM1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 | ||
| LC-PM12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | 28.5 | ||
| LC-PM12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 | ||
| LC-PM12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式銅芯 | 43.0 | ||
| LC-PM12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式銅芯 | 57.0 | ||
| LC-PE系列---后備浮充使用長(zhǎng)壽命品 | ||||||||||
| 型 號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) 20小時(shí)率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型號(hào) | 單重 (約Kg) | |||||
| 長(zhǎng)(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | |||||||
| LC-PE1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175/179.5 | M5 L型&A型 | 8.05 | ||
| LC-PE1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 175/180 | M6 L型&M5 A型 | 12.5 | ||
| LC-PE1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | 19 | ||
| LC-PE1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | 21.5 | ||
| LC-PE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | 29 | ||
| LC-PE12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | 34.5 | ||
| LC-PE12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式銅芯 | 43.0 | ||
| LC-PE12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式銅芯 | 57.0 | ||
| LC-PE06220 | 6 | 220 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T型 | 33.5 | ||












