內(nèi)容 | 要求 |
溫度特性(%)max | &plun;0.5(-20℃~+80℃) |
耐電壓(V) | 50 (DC,1min) |
緣電阻Ri,(MΩ)min | 100(100V,1min) |
使用溫度(℃) | -20~+80 |
儲存溫度(℃) | -40~+85 |
4.2電氣性能
中心頻率(kHz) | 470&plun;2 |
3dB帶寬 (kHz) | 10&plun;3 |
選擇性(Fo-9KHz) (Fo+9KHz) | ≥7dB ≥6 dB |
插損 (dB) max | 5.0 |
輸入/輸出阻 (Ω) | 3000 |
咨詢電話SERVICE LINE
86 0577 86528474



掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
藍(lán)光電子實業(yè)有限公司
免企業(yè)未認(rèn)證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營模式:貿(mào)易商
所在地:浙江 溫州市
主營產(chǎn)品:諧振器;濾波器;鑒頻器;陷波器;點火瓷柱;打火機(jī)點火器
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
內(nèi)容 | 要求 |
溫度特性(%)max | &plun;0.5(-20℃~+80℃) |
耐電壓(V) | 50 (DC,1min) |
緣電阻Ri,(MΩ)min | 100(100V,1min) |
使用溫度(℃) | -20~+80 |
儲存溫度(℃) | -40~+85 |
4.2電氣性能
中心頻率(kHz) | 470&plun;2 |
3dB帶寬 (kHz) | 10&plun;3 |
選擇性(Fo-9KHz) (Fo+9KHz) | ≥7dB ≥6 dB |
插損 (dB) max | 5.0 |
輸入/輸出阻 (Ω) | 3000 |