| DSZ | □ | R | □ | □ | □ |
| 東碩公司智能表產(chǎn)品 | 外型尺寸: 4:48X48 7:72X72 8:48X96 16:80X160 | R:轉(zhuǎn)速代號(hào) | 顯示位數(shù): 4:4位 6:6位 | 設(shè)定段數(shù): 0:無(wú)段設(shè)定 1:1段設(shè)定 2:2段設(shè)定 | 顯示排: 1:1排顯示 2:2排顯示 |
| 輸入信號(hào) | 觸點(diǎn)輸入,集電輸入,電壓輸入,傳感器輸入。 輸入電阻5KΩ低電平地0-2V,高電平4-30V |
| 控制輸出 | 繼電器輸出250V?。常痢【w管集電閉路DC30V max:100mA |
| 分頻系數(shù) | 六位:1-999999 四位:1-9999 |
| 顯示范圍 | 六位:位:0-9999 |
| 電源電壓 | AC85~260V |
| 功耗 | ≤5VA |
| 輔助電源 | DC12V±10% 50mA max |
| 耐壓 | AC2000V 50/60Hz 1min (電源端子和信號(hào)輸入端子之間) |
| 緣電阻 | 100MΩ 1min ?。模?00V(電源端子和信號(hào)輸入端子之間) |
型號(hào)功能
| 名稱 | 型號(hào) | 輸出阻 | 測(cè)量 | 分頻系數(shù)設(shè)定(感應(yīng)點(diǎn)數(shù)或每轉(zhuǎn)脈沖個(gè)數(shù)) |
| 單顯轉(zhuǎn)速表 | DSZ-□R601 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 1-999999 |
| DSZ-□R401 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 1-9999 | |
| 上限報(bào)警轉(zhuǎn)速表 | DSZ-□R612 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 1-999999 |
| DSZ-□R412 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 1-9999 | |
| 上限報(bào)警轉(zhuǎn)速表 | DSZ-□R622 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 1-999999 |
| DSZ-□R422 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 1-9999 |








