| SYOL | FM4001-M | FM4002-M | FM4003-M | FM4004-M | FM4005-M | FM4006-M | FM4007 -M | UNITS |
峰值反向電壓 MaximumCurrent PeakReverse Voltage | VRRM | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | Volts |
反向電壓 Maximum RMS Voltage | VRMS | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | Volts |
直流阻斷電壓 Maximum DC Blocking Voltage | VDC | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | Volts |
正向平均整流電流TA=75℃ Maximum erage Forward Rectified Current | I() | 1.0 | Amps | ||||||
正向峰值浪涌電流 Peak Forward Surge Current Single Sine-we on Rated Load (JEDEC Method) | IFSM | 30.0 | Amps | ||||||
1.0A直流電時電壓降 Maximum Instantaneous Forward Voltage Drop at 1.0A DC | VF | 1.1 | Volts | ||||||
反向漏電流 Maximum DC Reverse Current TA=25℃ at Rated DC Blocking Voltage TA=100℃ | IR | 5.0 50.0 | uA | ||||||
典型結(jié)電容 Tical Junction Capacitance (TE 1) | CJ | 15 | pF | ||||||
典型熱阻 Tical temperature Resistance (TE 2) | RθJA | 60 | ℃/W | ||||||
工作溫度存儲溫度 OperatingANDStorageTemperature Range | TJ/TSTG | -65 to +150 | ℃ | ||||||








