電話:
聯(lián)系人 張生:







生產(chǎn)及包裝如下圖:





6803幻彩燈條
30燈/米 12V 12mm寬 10個(gè)IC/米,一個(gè)IC控制3個(gè)燈,IC,控制器可控制500個(gè)IC
這一款產(chǎn)品我們直接采用臺(tái)灣芯片,亮度好
歡迎咨詢訂購。
同時(shí),我們公司的軟燈條產(chǎn)品有以下系列規(guī)格
請參見下表:
| 1: 3528軟燈條系列 | ||||||
| 型號 | 詳細(xì)參數(shù) | |||||
| 顏色 | 燈珠類型 | 電壓 | 功率 | 亮度 | 燈珠數(shù)量/米 | |
| RS-3528-30 | W,WW,R,G,B | 3528 | DC12V | 2.4 | 120-150 | 30 |
| RS-3528-60 | W,WW,R,G,B | 3528 | DC12V | 4.8 | 240-300 | 60 |
| RS-3528-90 | W,WW,R,G,B | 3528 | DC12V | 7.2 | 320-450 | 90 |
| RS-3528-120 | W,WW,R,G,B | 3528 | DC12V | 9.6 | 480-600 | 120 |
| RS-3528-240 | W,WW,R,G,B | 3528 | DC12V | 19.2 | 1150-1200 | 240 |
| 2: 335側(cè)發(fā)光軟燈條 | ||||||
| 型號 | 詳細(xì)參數(shù) | |||||
| 顏色 | 燈珠類型 | 電壓 | 功率 | 亮度 | 燈珠數(shù)量/米 | |
| RS-335-60 | W,CW | 335 | DC12V | 4.8 | 240-300 | 60 |
| RS-335-90 | W,CW | 335 | DC12V | 7.2 | 240-300 | 90 |
| RS-335-120 | W,CW | 335 | DC12V | 9.6 | 480-600 | 120 |
| 3: 5050單色及RGB系列 | ||||||
| 型號 | 詳細(xì)參數(shù) | |||||
| 顏色 | 燈珠類型 | 電壓 | 功率 | 亮度 | 燈珠數(shù)量/米 | |
| RS-5050-30 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 7.2 | 420-450 | 30 |
| RS-5050-60 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 14.4 | 840-900 | 60 |
| RS-5050-72 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 17.28 | 1008-1105 | 72 |
| RS-5050-90 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 21.6 | 1200-1350 | 90 |
| RS-5050-120 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 28.8 | 1680-1750 | 120 |
| RS-5050-144 | W,WW,R,G,B | 5050 | DC12V | 34.56 | 2150-2165 | 144 |
| 5: 5050RGB幻彩系列 | ||||||
| 型號 | 詳細(xì)參數(shù) | |||||
| 顏色 | IC型號 | 電壓 | 功率 | 亮度 | 燈珠數(shù)量/米 | |
| RS-5050-HL1606-32 | RGB | HL1606 | DC5V | 7.8 | 448-480 | 32 |
| RS-5050-LPD6803-30 | RGB | LPD6803 | DC12V | 7.5 | 420-450 | 30 |
| RS-5050-UCS1903-30 | RGB | UCS1903 | DC12V | 7.5 | 420-450 | 30 |
| RS-5050-TM1812-32 | RGB | TM1812 | DC12V | 7.8 | 420-450 | 32 |










