
技術參數(shù):
型號 | 額定電流 | Rated burden(VA)額定功率 | 額定電壓 | 額定頻率 | |
Cl:0.5 | Cl:1 | ||||
MSQ-30B | 5/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 |
10/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
30/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
50/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
80/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
100/5 | 5 | 5 | 660 | 50/60 | |
150/5 | 5 | 5-10 | 660 | 50/60 | |
200/5 | 5 | 5-10 | 660 | 50/60 | |
250/5 | 5 | 5-10 | 660 | 50/60 | |










