華明鑫 顯示屏主要部件所用品牌及等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):
1;發(fā)光芯片 2 純紅燈(臺(tái)灣光磊)、1 純綠燈(臺(tái)灣晶圓)、1 純藍(lán)燈(臺(tái)灣晶圓)
2;恒流驅(qū)動(dòng)芯片 TB62747AF 日本東芝原裝(在端高、低溫等惡劣環(huán)境下,參數(shù)波動(dòng)系數(shù)小,是穩(wěn)定的品牌,臺(tái)灣芯片。
3;線路板 1.8 mm~2.2 mm 雙面玻纖覆銅板
4;塑膠套件 慈溪毅德光電子供貨(https://www.cxydg.com),產(chǎn)品變形系數(shù)低,在端高、低溫等惡劣環(huán)境下、不會(huì)彎曲、脆裂、翹起,無(wú)馬賽克現(xiàn)象。
5;開(kāi)關(guān)電源 創(chuàng)聯(lián)國(guó)際品牌
6;箱體 σ≥1.5 mm 鋼板噴涂表面氟碳涂層處理
7;線路保護(hù) 線路板三涂層保護(hù)(腐蝕、靜電、潮)
8;屏體水 帶后蓋、帶風(fēng)扇、全水、全封閉標(biāo)準(zhǔn)箱體
戶外LED顯示屏技術(shù)參數(shù)
(1)、物理參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | P10技術(shù)參數(shù) | P12技術(shù)參數(shù) | P16技術(shù)參數(shù) | P20技術(shù)參數(shù) |
1 | 單元板尺寸 | 0.160米 (長(zhǎng))×0.160米(高) | 0.192米 (長(zhǎng))×0.096米(高) | 0.256米 (長(zhǎng))×0.128米(高) | 0.320米 (長(zhǎng))×0.160米(高) |
2 | 箱體保護(hù)等級(jí) | 顯示屏正面IP65 | |||
3 | 平整度 | 整屏<&plun;2mm,模塊間拼逢<2mm | |||
4 | 平均壽命 | >10萬(wàn)使用小時(shí) | |||
5 | 失控點(diǎn) | <2/10000(連續(xù)使用時(shí)) | |||
6 | 供電要求 | 220V&plun;10%;AC50HZ,三相五線制 | |||
7 | 連續(xù)工作時(shí)間 | >48小時(shí) | |||
8 | 使用環(huán)境 | -20℃~+70℃,15%~95%RH | |||
(2)、光電參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | P10技術(shù)參數(shù) | P12技術(shù)參數(shù) | P16技術(shù)參數(shù) | P20技術(shù)參數(shù) | ||||
1 | 像素形狀 | Φ3橢圓形 | Φ3橢圓形 | Φ5橢圓形 | Φ5橢圓形 | ||||
2 | 點(diǎn)間距 | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | ||||
3 | 模塊外形 | 8×16,帶固定位反射蓋 | |||||||
4 | 像素組成 | 1純紅1純綠1純藍(lán) | 2純紅1純綠1純藍(lán) | ||||||
5 | 像素密度 | 10000點(diǎn)/m2 | 6944點(diǎn)/m2 | 3906點(diǎn)/m2 | 2500點(diǎn)/m2 | ||||
6 | 屏幕亮度 | ≥7000cd/m2 | |||||||
7 | 紅燈參數(shù) | 波長(zhǎng) | 625~630nm | ||||||
視角 | 1100 | ||||||||
亮度 | 450mcd~550mcd | ||||||||
8 | 綠燈參數(shù) | 波長(zhǎng) | 520~525nm | ||||||
視角 | 1100 | ||||||||
亮度 | 1800mcd~2200mcd | ||||||||
9 | 藍(lán)燈參數(shù) | 波長(zhǎng) | 470~475nm | ||||||
視角 | 1100 | ||||||||
亮度 | 280mcd~380mcd | ||||||||
10 | 可視距離 | 15-200米陽(yáng)光直射下,圖像清晰可見(jiàn) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)、技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | P10技術(shù)參數(shù) | P12技術(shù)參數(shù) | P16技術(shù)參數(shù) | P20技術(shù)參數(shù) |
1 | 發(fā)光器件 | 1純紅燈(臺(tái)灣光磊) 1純綠燈(臺(tái)灣晶圓) 1純藍(lán)燈(臺(tái)灣晶圓) | 2純紅燈(臺(tái)灣光磊) 1純綠燈(臺(tái)灣晶圓) 1純藍(lán)燈(臺(tái)灣晶圓) | ||
2 | 亮度調(diào)節(jié) | 根據(jù)環(huán)境亮度軟件自動(dòng)調(diào)節(jié) | |||
3 | 視角 | 水平:1000~1100,垂直:400~450 | |||
4 | 圖像調(diào)節(jié) | 對(duì)比度、視覺(jué)、色溫調(diào)節(jié) | |||
5 | 圖像處理 | 圖像有降噪、增強(qiáng)、運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償、色坐標(biāo)變換處理 | |||
6 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | |||
7 | 灰度/顏色 | 4096級(jí)灰度,可顯示4096×4096×4096種顏色 | |||
8 | 掃描頻率 | 大于240HZ | |||
9 | 輸入信號(hào) | 彩色電視1VPP75Ω、視頻信號(hào)(RGB)及標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)信號(hào) | |||
10 | 軟件接口 | WINDOWSNT/ WINDOWS2000 | |||
11 | 緣電阻 | 100MΩ | |||
12 | 電強(qiáng)度 | 50HZ 1500V(交流值)1分鐘情況下不擊穿 | |||
13 | 使用壽命 | ≥100,000小時(shí) | |||
14 | 平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥10,000小時(shí) | |||
15 | 平均功耗 | 300W/㎡ | 250W/㎡ | 220W/㎡ | 200W/㎡ |
16 | 控制距離 | 五類通訊線控制,100米內(nèi) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:黃濤
聯(lián)系電話:
主網(wǎng)頁(yè):www.sunriseled.cn
地址:深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)平龍東路供銷社工業(yè)園9-1棟










