基本參數(shù)
適用電池型號(hào) 12sp72電壓12V
容量 72長(zhǎng)度350mm
寬度 166mm高度175mm
重量(kg) 22.0kg
產(chǎn) 品 說(shuō) 明
FIAMM SP系列是根據(jù)市場(chǎng)長(zhǎng)期運(yùn)作所得經(jīng)驗(yàn)研制而成的。SP系列電池的出品,是為了在不同環(huán)境中體現(xiàn)出優(yōu)異的放電性能。
FIAMM的追求在于不斷的對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備及技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)。FIAMM工業(yè)電池遵循ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001體系的要求。FIAMM工業(yè)電池在技術(shù)上的持續(xù)投資是我們的產(chǎn)品擁有更精良的品質(zhì)、更高的性。
SP系列閥控鉛酸電池是多種備用性電源的理想選擇。
技術(shù)特點(diǎn)
◆板于板柵:加厚的板和板柵,了的使用壽命。
◆隔板:細(xì)玻璃纖維隔板。
◆質(zhì)FVO on request )外殼材質(zhì):ABS塑料,可用FVO火型材料。
◆閥:低壓氣閥。
標(biāo)準(zhǔn)及
◆國(guó)際電工委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn):IEC60896 Part 21-22
◆英國(guó)標(biāo)準(zhǔn):BS6290 Part4
◆美國(guó)UL實(shí)驗(yàn)室UL-94證書(shū)
產(chǎn)品特點(diǎn):、可通用性能好、性高、設(shè)計(jì)壽命:10年
SP系列 - 設(shè)計(jì)壽命10 年(10H) | ||||||
電池型號(hào) | 電池電壓 (V) | 額定容量 (AH) | 電池長(zhǎng)度 (mm) | 電池寬度 (mm) | 電池總高 (mm) | 電池重量 (Kg) |
12SP26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.1 |
12SP33 | 12 | 33 | 198 | 130 | 178 | 12.0 |
12SP42 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 14.3 |
12SP55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 18.2 |
12SP70 | 12 | 70 | 272 | 166 | 195 | 23.2 |
12SP70L | 12 | 70L | 325 | 166 | 174 | 23.3 |
12SP80 | 12 | 80 | 260 | 169 | 212 | 27.2 |
12SP90 | 12 | 90 | 305 | 168 | 212 | 31.4 |
12SP100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32.8 |
12SP120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 225 | 38.0 |
12SP135 | 12 | 135 | 345 | 172 | 279 | 56.3 |
12SP150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 241 | 46.0 |
12SP205 | 12 | 200 | 520 | 260 | 214 | 65.0 |
12SP235 | 12 | 230 | 520 | 260 | 214 | 74.4 |
火電池 | ||||||
12SP26F | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.1 |
12SP33F | 12 | 33 | 198 | 130 | 178 | 12.0 |
12SP40F | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 14.3 |
12SP55F | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 18.2 |
12SP70LF | 12 | 70 | 272 | 166 | 195 | 23.2 |
12SP70F | 12 | 70 | 325 | 166 | 174 | 23.3 |
12SP80F | 12 | 80 | 260 | 169 | 212 | 27.2 |
12SP90F | 12 | 90 | 305 | 168 | 212 | 31.4 |
12SP100F | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32.8 |
12SP120F | 12 | 120 | 407 | 173 | 225 | 38.0 |
12SP135F | 12 | 135 | 345 | 172 | 279 | 56.3 |
12SP150F | 12 | 150 | 485 | 170 | 241 | 46.0 |
12SP205F | 12 | 205 | 520 | 260 | 214 | 65.0 |
12SP235F | 12 | 235 | 520 | 260 | 214 | 74.4 |









