| 量程 | 0-199.9ppm | |
| 分辨率 | 0.1ppm | |
| 滿(mǎn)量程的±1% | ||
| TDS因子 | 0.40-1.0(可選擇) | |
| 溫度補(bǔ)償 | (0-50℃) | |
| 溫度 | 溫度系數(shù) | 2%/℃ |
| 校正點(diǎn) | 1點(diǎn) | |
| 溫度顯示 | 有 | |
| 量程 | 0.0-50.0℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| ±0.5℃ | ||
| 儀表特色 | 穩(wěn)定的記憶 | 有 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 后按鍵操作8.5分鐘后 | |
| 電源要求 | 4×1.5V‘A76’堿性紐扣電池 | |
| 電池壽命 | >150小時(shí) | |
| 體積(長(zhǎng)×寬×高)/重量(cm/g) | 單機(jī) | 16.5×3.8/90 |
| 裝箱 | 22×6×5/170 | |





