| 控制輸出方式 | PWM輸出,可控硅觸發(fā)輸出,固態(tài)繼電器輸出,電壓/電流輸出 |
| 設(shè)定/顯示 |
+0.5% FS+1位數(shù)max。設(shè)定值與顯示值匹配,無相對誤差 |
| 比例范圍 | 0.0%-100.0%(單位:0.1%) |
| 積分(復位)時間 | 0-9,999s(單位:1s) |
| 微分(比率)時間 | 0-9,999s(單位:1s) |
| 控制周期 | 1-250s(單位:1s) |
| 采樣周期 | 0.5s |
| 型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||||||||
|
SWP -N |
□ □ □□- □ □ □ -□□/□□-□ □ -□ -□ | 新一代PID自整定控制儀 | |||||||||||||||||||
| 外形特征 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 外形尺寸 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 控制作用 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 通訊方式 | □ | 參見"通訊方式" | |||||||||||||||||||
| 控制輸出 | □ | 參見"控制輸出方式" | |||||||||||||||||||
| 變送輸出 | □ | 參見"變送輸出方式" | |||||||||||||||||||
| PV輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||||||
| SV輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||||||
| 報警方式 | □ | 參見"報警輸出方式" | |||||||||||||||||||
| 第二報警方式 | □ | 參見"報警輸出方式" | |||||||||||||||||||
| 饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||||||||||
| 供電方式 |
|
|
|||||||||||||||||||
| 型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||||||
|
SWP -N |
T □ □□-□ □ □- □□/□□-□ □-□- □ -□ | 新一代PID光柱顯示控制儀 | |||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 8 | 160×80mm,80×160mm | |||||||||||||||||
| 控制作用 |
|
|
|||||||||||||||||
| 通訊方式 | □ | 參見"通訊方式" | |||||||||||||||||
| 控制輸出 | □ | 參見"控制輸出方式" | |||||||||||||||||
| 變送輸出 | □ | 參見"變送輸出方式" | |||||||||||||||||
| PV輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||||
| SV輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||||
| 報警方式 | □ | 參見"報警輸出方式" | |||||||||||||||||
| 第二報警方式 | □ | 參見"報警輸出方式" | |||||||||||||||||
| 饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||||||||
| 供電方式 |
|
|
|||||||||||||||||
| 外形特征 |
|
|
|||||||||||||||||








