| 品牌 | 楷捷 |
|---|---|
| 材質(zhì) | 見產(chǎn)品介紹 |
| 供貨商類型 | 代理商 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 見產(chǎn)品介紹 |
| 產(chǎn)品包裝 | 木箱 |
| 貨品運輸 | 汽運 |
| 交貨方式 | 貨運,城區(qū)可送貨上門 |
| 發(fā)貨期限 | 三天內(nèi) |
| 其他 | 重慶BHC-1300IIA2,重慶生物柜,重慶半排生物柜,重慶A1,A2,B1,B2生物柜,30%排放生物柜 |
BHC-1300IIA2半排生物柜,重慶半排生物柜
型號Model 參數(shù)Item | BHC-1000IIA2 | BHC-1300IIA2 | BHA-1600IIA2 | |||
潔凈等級 | ISO5(100級Cl100)/ISO4(10級Cl10) | |||||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12u9.999%~99.9995% | |||||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | |||||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||||
噪聲 | ≤67dB (A) | |||||
振動半峰值 | ≤5um | |||||
電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||||
氣流平衡生物護 | 人員保護1~8×108CFU/ml (重復3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | ||||
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||||
產(chǎn)品保護1~8×106CFU/ml (重復3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||||
交叉污染保護 1~8×104CFU/ml (重復3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | |||||
功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含備用插座) | |||||
重量 M(kg) | 150 | 200 | 250 | |||
工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |||
裝置外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |||
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |||
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |||
照度 | ≥650Lx | |||||
排風管口徑 | φ200mm | φ250mm | ||||
出風方向 | 頂出 | |||||









