逆變器高壓貼片電容1206/684K/100v/X7R封裝
陶瓷積層貼片電容優(yōu)勢與特性:
1.可以用做出小體積大容量的產品。
2。有助于生產效率,可以自動化生產。
3.使用貴金屬生產,高穩(wěn)定性,,性好,壽命長。
4.可以替代CBB,鋁電解,使電子產品小型化,節(jié)省空間。產品更美觀,性能更。
5。陶瓷電容R小,可以用在部分高頻電路,產品工作效率更高。
高壓貼片電容的特性:
1.利用貼片陶瓷電容器介質層的薄層化和多層疊層技術,使電容值大為擴大
2.單片結構有的機械度及性
3.高的度,在進行自動裝配時有高度的準確性
4.因有陶瓷和金屬構成,故即便在高溫,低溫環(huán)境下亦無漸衰的現象出現,具有較強性與穩(wěn)定性
5.低集散電容的特性可完成接近理論值的電路設計
6.殘留誘導系數小,的頻率特性
7.因電解電容器領域也獲得了電容,故使用壽命延長,更造于具有高性的電源
8.由于R低,頻率特性良好,故適合于高頻,高密度類型的電源
公司備有現貨十萬多種規(guī)格和樣品,香港和深圳兩地交貨,型號,價格有的優(yōu)勢,當天即可發(fā)貨。
產品廣泛應用于高頻無線充電器,高頻無燈電源,HID安定器,大功率LED電源,燈,LED恒流驅動電源,模塊電源,網絡交換機,音響,電子安 以及各類電源和網絡產品。
大量現貨批發(fā)之中,歡迎有需之士前來選購!同時也歡迎有志之士共謀發(fā)展大業(yè)!優(yōu)的快遞 傳遞我們優(yōu)質的服務與理念!
資深工程師為您答疑解難,的銷售團隊為您服務!
臺灣原裝高壓貼片電容器,品牌C 希望可以幫到您!
1812/4532(4.5mm*3.2mm)高容值規(guī)格如下:
CC1812X7R1K226RL 6.3V 22UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R1K476RL 6.3V 47UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R1K107RL 6.3V 100UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R2K475RL 10V 4.7UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R2K106RL 10V 10UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R2K226RL 10V 22UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R2K476RL 10V 47UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R3K225RL 16V 2.2UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R3K335RL 16V 3.3UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R3K475RL 16V 4.7UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R3K106RL 16V 10UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R3K226RL 16V 22UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R3K476RL 16V 47UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R4K225RL 25V 2.2UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R4K335RL 25V 3.3UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R4K475RL 25V 4.7UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R4K106RL 25V 10UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R4K226RL 25V 22UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R4K476RL 25V 47UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7RLK225RL 35V 2.2UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7RLK335RL 35V 3.3UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7RLK475RL 35V 4.7UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7RLK106RL 35V 10UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7RLK226RL 35V 22UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R5K105RL 50V 1UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R5K155RL 50V 1.5UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R5K225RL 50V 2.2UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R5K335RL 50V 3.3UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R5K475RL 50V 4.7UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R5K106RL 50V 10UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R5K226RL 50V 22UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R5K476RL 50V 47UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R6K105RL 100V 1UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R6K155RL 100V 1.5UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R6K225RL 100V 2.2UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R6K475RL 100V 4.7UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R6K106RL 100V 10UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R8K105RL 250V 1UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R8K155RL 250V 1.5UF X7R 4532 +-10%
CC1812X7R8K225RL 250V 2.2UF X7R 4532 +-10%









