有意者歡迎與我司聯(lián)系。
其他說(shuō)明
| 型號(hào) | DA-100 臺(tái)式密度計(jì) | DA-130N 手持式密度計(jì) | WAB-504 通用濃度計(jì) | WAB-505B 手動(dòng)式濃度計(jì) WBA-505B 啤酒分析儀 |
| 測(cè)量方法 | 密度:共振頻率法 折光率:不可 | 密度:共振頻率法 折光率:臨界角法 | ||
| 測(cè)量范圍 | 0-3 g/cm 3 | 0-2 g/cm 3 | 密度: 0-3 g/cm 3 折光率: 1.32-1.70 | 密度: 0-3 g/cm 3 折光率: 1.32-1.58 |
| 溫度范圍 | 15-40 ℃ | 0-40 ℃ | 15-50 ℃ | 15-50 ℃ |
| 準(zhǔn)確度 | 密度: &plun;0.001 g/cm 3 溫度: &plun;0-5 ℃ | 密度: &plun;0.001 g/cm 3 溫度:無(wú) | 密度: &plun;0.00005g/cm 3 折光率: &plun;0.0001 溫度: &plun;0.05 ℃ | 密度: &plun;0.00005g/cm 3 折光率: &plun;0.00005 ( R.I. 1.32-1.40 ), &plun;0.0001 ( R.I. 1.40-1.58 ), 溫度: &plun;0.05 ℃ |
| 自動(dòng)粘度校正 | 無(wú) | 有 | ||
| 進(jìn)樣 | 手動(dòng) 或選配 ASU-100 泵 | 手動(dòng) | 手動(dòng) 或選配 DCU-551 進(jìn)樣器 | |








