主要參數(shù):
測(cè)高范圍:100-200cm 分度值:0.5cm
稱重范圍:8-200kg 分度值:0.1kg
機(jī)身高度:237cm 整機(jī)自重:50kg
工作電壓:AC100-240V 50|60HZ
血壓:0-39.9Kpa
脈搏:40-180次|分
其他說(shuō)明
| 身高體重測(cè)量?jī)x型號(hào) | 自動(dòng)測(cè)量身高體重功能 | 測(cè)量血壓心率功能 | 同步語(yǔ)音播報(bào)功能 | 測(cè)量結(jié)果數(shù)碼顯示功能 | 打印并自動(dòng)切紙功能 | 室內(nèi)溫度顯示功能 | 實(shí)時(shí)時(shí)間顯示功能 | 折疊功能 | 測(cè)量脂肪含量功能 | 帶輪子推動(dòng)功能 | 投幣功能 | 觸摸屏操作 | |||||||
| HGM-800 | √ | 選配 | √ | √ | √ | √ | √ | 無(wú) | |||||||||||
| HGM-800A | √ | 選配 | √ | √ | √ | √ | √ | 無(wú) | √ | 無(wú) | √ | ||||||||
| HGM-18 | √ | √ 選配 | √ | √ | √ | √ | √ | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||
| HGM-18A | √ | 選配 | √ | √ | √ | √ | √ | 無(wú) | √ | 無(wú) | 無(wú) | √ | |||||||
| HGM-300 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| HGM-200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| HGM-15 | √ | √ 選配 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| HGM-15A | √ | √ 選配 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| HGM-16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| HGM-15Z | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 電源電壓 | 交流(照明電):110V-220V, 50HZ或者直流(蓄電池):12V&plun; 10% | ||||||||||||||||||
| 身高測(cè)量范圍 | 100-200cm 分度值0.5cm | ||||||||||||||||||
| 體重測(cè)量范圍 | 8-200kg 分度值0.1kg | ||||||||||||||||||
| 包裝 | 拆分包裝,采用紙箱包裝 | ||||||||||||||||||
| 運(yùn)輸 | 國(guó)內(nèi)一般采用汽車或火車運(yùn)輸,國(guó)外一般采用航空運(yùn)輸 | ||||||||||||||||||








