| 加工定制: | 是 | 品牌: | 鑫睿德 |
|---|---|---|---|
| 型號: | YLJ600 | 鉆孔直徑: | 1 |
| 外形尺寸: | 25.40.25 | 別名: | 壓力機(jī) |
| 用途: | 巖心制作 | 鉆孔深度: | 1 |
| 鉆孔角度: | 1 | 重量: | 0.045 |
| 立軸轉(zhuǎn)速: | 1 | 鉆桿直徑: | 1 |
| 規(guī)格: | 35.3550 | ||
| 型號 | PM10壓力機(jī) | 類型 | 旋轉(zhuǎn)粘度計 |
| 測量范圍 | 35(MPa﹒s) | 準(zhǔn)確度 | 1--10000kg |
| 裝箱數(shù) | 1 | ||
| 青島鑫睿德石油儀器有限公司 | |||||||
| PM10壓力機(jī) | |||||||
| |||||||
| 加工定制: | 是 | 品牌: | 鑫睿德 |
|---|---|---|---|
| 型號: | YLJ600 | 鉆孔直徑: | 1 |
| 外形尺寸: | 25.40.25 | 別名: | 壓力機(jī) |
| 用途: | 巖心制作 | 鉆孔深度: | 1 |
| 鉆孔角度: | 1 | 重量: | 0.045 |
| 立軸轉(zhuǎn)速: | 1 | 鉆桿直徑: | 1 |
| 規(guī)格: | 35.3550 | ||
| 型號 | PM10壓力機(jī) | 類型 | 旋轉(zhuǎn)粘度計 |
| 測量范圍 | 35(MPa﹒s) | 準(zhǔn)確度 | 1--10000kg |
| 裝箱數(shù) | 1 | ||
| 加工定制: | 是 | 品牌: | 鑫睿德 |
|---|---|---|---|
| 型號: | YLJ600 | 鉆孔直徑: | 1 |
| 外形尺寸: | 25.40.25 | 別名: | 壓力機(jī) |
| 用途: | 巖心制作 | 鉆孔深度: | 1 |
| 鉆孔角度: | 1 | 重量: | 0.045 |
| 立軸轉(zhuǎn)速: | 1 | 鉆桿直徑: | 1 |
| 規(guī)格: | 35.3550 |
| 型號 | PM10壓力機(jī) | 類型 | 旋轉(zhuǎn)粘度計 |
| 測量范圍 | 35(MPa﹒s) | 準(zhǔn)確度 | 1--10000kg |
| 裝箱數(shù) | 1 |


| 青島鑫睿德石油儀器有限公司 | |||||||
| PM10壓力機(jī) | |||||||
| |||||||












